L’atmosfera elettrica della Chiemgau Arena si prepara a vibrare per uno degli appuntamenti più attesi del circuito. La quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2025-2026 entra nel vivo domani, venerdì 16 gennaio, con la prova che storicamente esalta la precisione millimetrica e la velocità pura: la 7.5 km Sprint femminile.
Alle ore 14:30, il silenzio del poligono tedesco sarà rotto dal primo dei 105 spari che scandiranno una gara senza respiro, dove ogni errore può costare il podio e dove l’Italia punta a recitare un ruolo da assoluta protagonista.
Il “Quintetto Azzurro”: l’esperienza di Lisa e l’eterno fascino di Doro
Il direttore tecnico azzurro schiera una formazione equilibrata, capace di coprire tutte le fasi della gara. L’attenzione mediatica è inevitabilmente catalizzata su Lisa Vittozzi (pettorale 52). La campionessa sappadina, ormai una certezza assoluta nelle prove di velocità, scenderà in pista nel cuore della competizione, potendo sfruttare i riferimenti cronometrici delle avversarie partite in precedenza.
Poco dopo sarà il turno di Dorothea Wierer (64). L’icona del biathlon italiano continua a essere la mina vagante del circuito: la sua rapidità d’esecuzione al tiro rimane il termine di paragone per l’intera carovana e a Ruhpolding, pista che ama particolarmente, cercherà la zampata vincente.
La spedizione italiana sarà aperta dalla giovane Hannah Auchentaller, che con il pettorale numero 5 avrà il difficile compito di “tracciare la via” su una neve ancora immacolata. A metà gara vedremo Michela Carrara (31), chiamata a confermare i progressi sugli sci, mentre a chiudere le danze azzurre sarà Linda Zingerle (77), talento in crescita che cerca un piazzamento di prestigio in zona punti.
Le avversarie: la corazzata francese e le svedesi “pericolose”
Ruhpolding non sarà certo una passerella per l’Italia. La startlist mette i brividi: la Francia schiera il tridente pesante composto da Lou Jeanmonnot (44), Julia Simon (50) e la potente Justine Braisaz-Bouchet (54). Ma attenzione anche al blocco svedese, con le sorelle Hanna e Elvira Oeberg (rispettivamente 68 e 66) che promettono battaglia nel fondo, e alle padrone di casa tedesche, guidate dall’esperienza di Franziska Preuss (24).
Appuntamenti e Copertura Media
Per gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un colpo della prova tedesca, ecco le coordinate per seguire la gara:
- Evento: 7.5 km Sprint Femminile – Ruhpolding (GER)
- Data e Ora: Venerdì 16 gennaio, ore 14:30
- Streaming: La gara sarà trasmessa integralmente sulle piattaforme discovery+, DAZN e sui canali di Eurosport 1 HD. Non è prevista la diretta sui canali televisivi in chiaro.
Startlist Completa: L’ordine di partenza dei 105 talenti
Ecco l’elenco integrale delle atlete che si sfideranno sul tracciato bavarese:
| Pett. | Atleta | Nazione | Anno | Orario Partenza |
| 1 | MEIER Lea | SUI | 2001 | 14:30:30 |
| 2 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1990 | 14:31:00 |
| 3 | KUELM Susan | EST | 1996 | 14:31:30 |
| 4 | HAMALAINEN Inka | FIN | 2005 | 14:32:00 |
| 5 | AUCHENTALLER Hannah | ITA | 2001 | 14:32:30 |
| 6 | ANDERSON Luci | USA | 2000 | 14:33:00 |
| 7 | PARADIS Pascale | CAN | 2002 | 14:33:30 |
| 8 | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 1995 | 14:34:00 |
| 9 | JISLOVA Jessica | CZE | 1994 | 14:34:30 |
| 10 | KOZICA Anika | CRO | 1997 | 14:35:00 |
| 11 | LAMPIC Anamarija | SLO | 1995 | 14:35:30 |
| 12 | GROTIAN Selina | GER | 2004 | 14:36:00 |
| 13 | ZUK Kamila | POL | 1997 | 14:36:30 |
| 14 | REMENOVA Maria | SVK | 2000 | 14:37:00 |
| 15 | DMYTRENKO Khrystyna | UKR | 1999 | 14:37:30 |
| 16 | IRWIN Deedra | USA | 1992 | 14:38:00 |
| 17 | GANDLER Anna | AUT | 2001 | 14:38:30 |
| 18 | HALVARSSON Ella | SWE | 1999 | 14:39:00 |
| 19 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 1999 | 14:39:30 |
| 20 | ERMITS Regina | EST | 1996 | 14:40:00 |
| 21 | HEIJDENBERG Anna-Karin | SWE | 2000 | 14:40:30 |
| 22 | HETTICH-WALZ Janina | GER | 1996 | 14:41:00 |
| 23 | TODOROVA Milena | BUL | 1998 | 14:41:30 |
| 24 | PREUSS Franziska | GER | 1994 | 14:42:00 |
| 25 | DE BESCHE Anne | DEN | 2000 | 14:42:30 |
| 26 | KLEMENCIC Polona | SLO | 1997 | 14:43:00 |
| 27 | BULINA Sanita | LAT | 2001 | 14:43:30 |
| 28 | TANNHEIMER Julia | GER | 2005 | 14:44:00 |
| 29 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | GRL | 2001 | 14:44:30 |
| 30 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 1993 | 14:45:00 |
| 31 | CARRARA Michela | ITA | 1997 | 14:45:30 |
| 32 | RICHARD Jeanne | FRA | 2002 | 14:46:00 |
| 33 | SCHNEIDER Sophia | GER | 1997 | 14:46:30 |
| 34 | CLOETENS Maya | BEL | 2002 | 14:47:00 |
| 35 | TALIHAERM Johanna | EST | 1993 | 14:47:30 |
| 36 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 2000 | 14:48:00 |
| 37 | HORODNA Olena | UKR | 2004 | 14:48:30 |
| 38 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1993 | 14:49:00 |
| 39 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 1984 | 14:49:30 |
| 40 | BENED Camille | FRA | 2000 | 14:50:00 |
| 41 | LEHTONEN Venla | FIN | 1995 | 14:50:30 |
| 42 | BASERGA Amy | SUI | 2000 | 14:51:00 |
| 43 | BENDIKA Baiba | LAT | 1991 | 14:51:30 |
| 44 | JEANMONNOT Lou | FRA | 1998 | 14:52:00 |
| 45 | SIDOROWICZ Natalia | POL | 1998 | 14:52:30 |
| 46 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1995 | 14:53:00 |
| 47 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | SVK | 1992 | 14:53:30 |
| 48 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 1995 | 14:54:00 |
| 49 | HAECKI-GROSS Lena | SUI | 1995 | 14:54:30 |
| 50 | SIMON Julia | FRA | 1996 | 14:55:00 |
| 51 | STREMOUS Alina | MDA | 1995 | 14:55:30 |
| 52 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1995 | 14:56:00 |
| 53 | JUPPE Anna | AUT | 1999 | 14:56:30 |
| 54 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 1996 | 14:57:00 |
| 55 | FREED Margie | USA | 1997 | 14:57:30 |
| 56 | VOIGT Vanessa | GER | 1997 | 14:58:00 |
| 57 | TRAUBAITE Judita | LTU | 2000 | 14:58:30 |
| 58 | MICHELON Oceane | FRA | 2002 | 14:59:00 |
| 59 | VINKLARKOVA Tereza | CZE | 1998 | 14:59:30 |
| 60 | MINKKINEN Suvi | FIN | 1994 | 15:00:00 |
| 61 | ZDRAVKOVA Maria | BUL | 1998 | 15:00:30 |
| 62 | KIRKEEIDE Maren | NOR | 2003 | 15:01:00 |
| 63 | SKOTTHEIM Johanna | SWE | 1994 | 15:01:30 |
| 64 | WIERER Dorothea | ITA | 1990 | 15:02:00 |
| 65 | ANDEXER Anna | AUT | 2003 | 15:02:30 |
| 66 | OEBERG Elvira | SWE | 1999 | 15:03:00 |
| 67 | ROUSSEAU Shilo | CAN | 2000 | 15:03:30 |
| 68 | OEBERG Hanna | SWE | 1995 | 15:04:00 |
| 69 | LEINAMO Sonja | FIN | 2002 | 15:04:30 |
| 70 | ARNEKLEIV Juni | NOR | 1999 | 15:05:00 |
| 71 | CHALYK Daryna | UKR | 2001 | 15:05:30 |
| 72 | JAKIELA Joanna | POL | 1999 | 15:06:00 |
| 73 | GASPARIN Aita | SUI | 1994 | 15:06:30 |
| 74 | REPINC Lena | SLO | 2003 | 15:07:00 |
| 75 | KERANEN Noora Kaisa | FIN | 2001 | 15:07:30 |
| 76 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 1991 | 15:08:00 |
| 77 | ZINGERLE Linda | ITA | 2002 | 15:08:30 |
| 78 | DIMITROVA Valentina | BUL | 2003 | 15:09:00 |
| 79 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1990 | 15:09:30 |
| 80 | HRISTOVA Lora | BUL | 2003 | 15:10:00 |
| 81 | SKAR Siri | NOR | 2003 | 15:10:30 |
| 82 | LIE Lotte | BEL | 1995 | 15:11:00 |
| 83 | SABULE Annija | LAT | 1997 | 15:11:30 |
| 84 | DMYTRENKO Valeriia | UKR | 1997 | 15:12:00 |
| 85 | WAGNER Lara | AUT | 2002 | 15:12:30 |
| 86 | MOSER Nadia | CAN | 1997 | 15:13:00 |
| 87 | LANGEL Coralie | SUI | 2001 | 15:13:30 |
| 88 | REMENOVA Zuzana | SVK | 2000 | 15:14:00 |
| 89 | DOLIDOVICH Darya | BRT | 2004 | 15:14:30 |
| 90 | KOCERGINA Natalja | LTU | 1985 | 15:15:00 |
| 91 | PEIFFER Benita | CAN | 2000 | 15:15:30 |
| 92 | MORIC Iva | CRO | 2004 | 15:16:00 |
| 93 | KLEMENCIC Ziva | SLO | 2001 | 15:16:30 |
| 94 | BRUNELLO Gaia | BRA | 2002 | 15:17:00 |
| 95 | GENEVA Milana | KAZ | 2004 | 15:17:30 |
| 96 | MEZDREA Andreea | ROU | 2001 | 15:18:00 |
| 97 | BOUVARD Eve | BEL | 1999 | 15:18:30 |
| 98 | PENDRY Shawna | GBR | 2002 | 15:19:00 |
| 99 | SKRIPKINA Alina | KAZ | 2001 | 15:19:30 |
| 100 | RAJANDO Emma Roberta | EST | 2004 | 15:20:00 |
| 101 | ZHURAUSKAITE Lidiia | LTU | 1999 | 15:20:30 |
| 102 | MORTON Darcie | AUS | 1999 | 15:21:00 |
| 103 | RIMBEU Adelina | ROU | 2004 | 15:21:30 |
| 104 | KLIMINA Darya | KAZ | 1989 | 15:22:00 |
| 105 | METTLER Lydia | SUI | 1996 | 15:22:30 |

