La Ferrari ruggisce nel pomeriggio di Sepang
Il venerdi di prove sul tracciato asiatico si tinge di rosso grazie alla prestazione di Charles Leclerc, autore del miglior riscontro cronometrico nel secondo turno di prove libere. Il pilota monegasco della Scuderia Ferrari ha fermato le lancette sul tempo di 1’37″528, sopravanzando di appena novantanove millesimi la Red Bull guidata dal giovane Isack Hadjar. A completare il podio virtuale della sessione ci pensa Lando Norris con la McLaren, staccato di centotrentasette millesimi dal vertice. Piu defilato Max Verstappen, che dopo aver dettato la linea nel turno mattutino scivola in quarta posizione a un quarto di secondo dalla vetta, precedendo la Rossa di Lewis Hamilton.
Mercedes in affanno e la top ten del secondo turno
La quinta piazza del campionissimo britannico evidenzia un buon bilanciamento per la scuderia di Maranello, mentre in casa Mercedes la giornata regala piu di un grattacapo. Le frecce d’argento mostrano difficolta di adattamento sull’asfalto malese, con George Russell e il capoclassifica iridato Kimi Antonelli confinati rispettivamente al settimo e ottavo posto con circa mezzo secondo di ritardo. In sesta posizione si inserisce l’altra McLaren affidata ad Oscar Piastri, mentre la zona alta della graduatoria viene chiusa dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Alpine di Pierre Gasly.
Risultati ufficiali delle prove libere 2
Di seguito la tabella con i tempi complessivi registrati al termine del secondo turno sul circuito di Sepang:
Ordine d’arrivo e distacchi della seconda sessione di prove
| Posizione e pilota | Scuderia e costruttore | Tempo sul giro | Distacco dal primo |
| 1. Charles LECLERC | Ferrari | 1:37.528 | — |
| 2. Isack HADJAR | Red Bull Racing | 1:37.627 | +0.099 |
| 3. Lando NORRIS | McLaren | 1:37.665 | +0.137 |
| 4. Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:37.785 | +0.257 |
| 5. Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:37.833 | +0.305 |
| 6. Oscar PIASTRI | McLaren | 1:37.899 | +0.371 |
| 7. George RUSSELL | Mercedes | 1:38.020 | +0.492 |
| 8. Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:38.060 | +0.532 |
| 9. Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:38.496 | +0.968 |
| 10. Pierre GASLY | Alpine | 1:38.588 | +1.060 |
| 11. Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:38.880 | +1.352 |
| 12. Gabriel BORTOLETO | Audi | — | — |
| 13. Nico HULKENBERG | Audi | 1:39.109 | +1.581 |
| 14. Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:39.361 | +1.833 |
| 15. Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:39.478 | +1.950 |
| 16. Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:39.706 | +2.178 |
| 17. Carlos SAINZ | Williams | 1:39.930 | +2.402 |
| 18. Lance STROLL | Aston Martin | 1:40.150 | +2.622 |
| 19. Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:40.186 | +2.658 |
| 20. Alexander ALBON | Williams | 1:40.221 | +2.693 |
| 21. Sergio PEREZ | Cadillac | 1:40.938 | +3.410 |
| 22. Franco COLAPINTO | Alpine | 1:43.391 | +5.863 |

