C’è un luogo dove lo sci alpino smette di essere uno sport e diventa liturgia: quel luogo è il Chuenisbärgli. Sabato 10 gennaio, il gigante di Adelboden torna a infiammare la Coppa del Mondo 2025-2026 con la sua undicesima tappa. Non è una gara come le altre: è la “classica” per eccellenza, l’università delle porte larghe, caratterizzata da quel muro finale che sembra tuffarsi direttamente tra la folla festante. In palio, a meno di un mese dai Giochi Olimpici, non ci sono solo i cento punti, ma un posto nell’Olimpo dello sci.
Marco Odermatt contro tutti: la Svizzera cerca il trionfo in casa
L’uomo copertina non può che essere lui: Marco Odermatt (pettorale 7). Il fuoriclasse svizzero scende in pista con la pressione di un intero Paese sulle spalle, ma con la consapevolezza di chi su questo pendio sa disegnare traiettorie impossibili. Tuttavia, la concorrenza non è mai stata così agguerrita.
A guidare l’opposizione al “Re” elvetico c’è l’austriaco Stefan Brennsteiner (pettorale 5), attuale leader della classifica di specialità e intenzionato a rovinare la festa ai padroni di casa. Occhi puntati anche sulla verve del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che aprirà le danze con il pettorale 1, e sulla solidità di Marco Schwarz e Loic Meillard. La scuola norvegese risponde con il tridente d’attacco Kristoffersen, Haugan e McGrath, tutti potenziali candidati al gradino più alto del podio.
Alex Vinatzer guida la spedizione azzurra: obiettivo Top 5
In casa Italia, il gigante sta vivendo una nuova primavera grazie alla metamorfosi tecnica di Alex Vinatzer. Il gardenese (pettorale 10) ha trovato una costanza di rendimento tra le porte larghe che lo proietta ormai stabilmente tra i migliori della disciplina. L’obiettivo dichiarato è l’assalto alla Top 5, un risultato che darebbe un segnale fortissimo in ottica olimpica.
A completare il fronte azzurro ci saranno l’esperienza di Luca de Aliprandini (pettorale 19) e l’esuberanza del giovane Filippo Della Vite (27), chiamati a una prova d’orgoglio su una pista che non perdona la minima incertezza. Più indietro nelle retrovie cercheranno gloria anche Franzoni, Kastlunger e Talacci.
Adelboden in TV: Rai 2 e Rai Sport per la diretta integrale
Per non perdere nemmeno un centesimo di secondo di questa sfida leggendaria, gli appassionati dovranno sintonizzarsi sui canali Rai, che si divideranno la copertura: la prima manche sarà trasmessa su Rai 2, mentre la battaglia decisiva della seconda manche traslocherà su Rai Sport. Lo streaming sarà garantito da Rai Play e dalle piattaforme discovery+, Eurosport 1 e DAZN.
CALENDARIO E INFO TECNICHE
| Sessione | Orario (ITA) | Sede | Copertura TV |
| 1ª Manche | 10:30 | Chuenisbärgli (SUI) | Rai 2, Eurosport 1 |
| 2ª Manche | 13:30 | Chuenisbärgli (SUI) | Rai Sport, Eurosport 1 |
| Streaming | Rai Play, discovery+, DAZN |
STARTLIST COMPLETA (70 ATLETI)
| Pett. | Codice | Atleta | Anno | Naz. | Sci |
| 1 | 422729 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | Atomic |
| 2 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | Stoeckli |
| 3 | 512182 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | Rossignol |
| 4 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | Van deer |
| 5 | 54027 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | Fischer |
| 6 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | Atomic |
| 7 | 512269 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | Stoeckli |
| 8 | 422507 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | Van deer |
| 9 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | Atomic |
| 10 | 6293171 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | Atomic |
| 11 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | Rossignol |
| 12 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | Fischer |
| 13 | 6532084 | RADAMUS River | 1998 | USA | Rossignol |
| 14 | 194935 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | Dynastar |
| 15 | 422732 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | Head |
| 16 | 54445 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | Atomic |
| 17 | 54359 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | Rossignol |
| 18 | 6190628 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | Rossignol |
| 19 | 990116 | de ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | Salomon |
| 20 | 60261 | MAES Sam | 1998 | BEL | Voelkl |
| 21 | 20398 | VERDU Joan | 1995 | AND | Van deer |
| 22 | 202829 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | Fischer |
| 23 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Head |
| 24 | 202883 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | Head |
| 25 | 202597 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | Head |
| 26 | 202909 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | Voelkl |
| 27 | 6293775 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | Rossignol |
| 28 | 6191539 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | Head |
| 29 | 6191334 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | Rossignol |
| 30 | 422803 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | Fischer |
| 31 | 6533248 | SARCHETT Ryder | 2003 | USA | Dynastar |
| 32 | 502617 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | Van deer |
| 33 | 54630 | STURM Joshua | 2001 | AUT | Atomic |
| 34 | 390044 | LAINE Tormis | 2000 | EST | Voelkl |
| 35 | 6190793 | PARAND Loevan | 1999 | FRA | Head |
| 36 | 54368 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | Salomon |
| 37 | 422954 | BAKKEVIG Rasmus | 2005 | NOR | Atomic |
| 38 | 6300451 | KATO Seigo | 1998 | JPN | Atomic |
| 39 | 422873 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | Head |
| 40 | 512588 | HAECHLER Lenz | 2003 | SUI | Stoeckli |
| 41 | 492542 | AUBERT SERRACANTA Aleix | 2005 | ESP | Van deer |
| 42 | 481103 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | AIN | Rossignol |
| 43 | 54628 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | Head |
| 44 | 422899 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | Head |
| 45 | 492192 | ORTEGA FORNESA Albert | 1998 | ESP | Rossignol |
| 46 | 502433 | HANSSON William | 2001 | SWE | Rossignol |
| 47 | 6293831 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | Rossignol |
| 48 | 180919 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | Fischer |
| 49 | 6190876 | ORECCHIONI Diego | 2000 | FRA | Rossignol |
| 50 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | Salomon |
| 51 | 6532354 | GILE Bridger | 1999 | USA | Head |
| 52 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | Atomic |
| 53 | 30488 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG | Head |
| 54 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | Atomic |
| 55 | 780023 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | Voelkl |
| 56 | 6532790 | NELSON Isaiah | 2001 | USA | Rossignol |
| 57 | 512424 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | Fischer |
| 58 | 6293252 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | Head |
| 59 | 512495 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | Stoeckli |
| 60 | 6190875 | FAVRE Guerlain | 2000 | FRA | Salomon |
| 61 | 512301 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | Rossignol |
| 62 | 6300673 | WAKATSUKI Hayata | 1999 | JPN | Salomon |
| 63 | 481730 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | AIN | Atomic |
| 64 | 6531963 | STEFFEY George | 1997 | USA | Voelkl |
| 65 | 6293857 | TALACCI Simon | 2001 | ITA | Rossignol |
| 66 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | Salomon |
| 67 | 221675 | CARRICK-SMITH Freddy | 2007 | GBR | Dynastar |
| 68 | 6531928 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | Voelkl |
| 69 | 54631 | ZWISCHENBRUGGER Noel | 2001 | AUT | Atomic |
| 70 | 6294662 | TRANCHINA Pietro | 2003 | MAR | Rossignol |

