La terza tappa del circuito giovanile ISU Junior Grand Prix 2026-2027 regala splendide conferme al movimento della figura tricolore. Sulla pista thailandese di Bangkok la coppia di danza formata da Zoe Bianchi e Daniel Basile si è insediata al secondo posto temporaneo, completando un segmento breve di altissima fattura tecnica. Il binomio italiano ha fatto segnare il punteggio complessivo di 63.38 punti, migliorando nettamente il riscontro cronometrico ottenuto nell’esordio stagionale di Xi’An. La prestazione degli azzurri è stata impreziosita dal massimo livello di esecuzione ottenuto nei twizzles e nel sollevamento curve, elementi affiancati da una solida sequenza di passi centrali che ha convinto la giuria internazionale.
I verdetti della danza sul ghiaccio: Fefelova e Valov al comando
Davanti alla coppia azzurra si sono piazzati soltanto i favoriti della vigilia. I neutrali di matrice russa Mariia Fefelova e Artem Valov hanno conquistato la vetta temporanea con 65.33 punti, confermando lo straordinario stato di forma già mostrato nella tappa cinese. Sul terzo step del podio virtuale si collocano gli statunitensi Annelise Stapert e Maxim Korotcov, capaci di sfondare la quota dei sessanta punti con un esercizio privo di sbavature rilevanti.
Classifica rhythm dance danza sul ghiaccio Junior Bangkok
| Posizione | Atleti | Nazione / Sigla | Punteggio |
| 1 | Mariia Fefelova / Artem Valov | AIN2 | 65.33 |
| 2 | Zoe Bianchi / Daniel Basile | Italia | 63.38 |
| 3 | Annelise Stapert / Maxim Korotcov | Stati Uniti | 60.36 |
| 4 | Lea Hienne / Louis Varescon | Francia | 59.58 |
| 5 | Dessie Abigail Hoewing-Moxley / Artyom Sladkov | Germania | 57.24 |
| 6 | Chaima Ben Khelifa / Julien Levesque | Canada | 56.79 |
| 7 | Zhixuan Li / Quanshuo Ge | Cina | 54.63 |
| 8 | Anaelle Kouevi / Yann Homawoo | Stati Uniti | 53.06 |
| 9 | Eleonore Gabet / Raphael Duclusaud | Francia | 50.85 |
| 10 | Seraina Tscharner / Laurin Wiederkehr | Svizzera | 49.71 |
| 11 | Yuxuan Xing / Han Wan Chau | Hong Kong | 48.04 |
| 12 | Madelaine Breau / Kurtis Che | Canada | 46.78 |
| 13 | Ashlie Slatter / Louis Gregory | Gran Bretagna | 45.66 |
| 14 | Villo Mira Szilagyi / Istvan Jaracs | Ungheria | 42.53 |
| 15 | Chanelle Chum / Osckar Chum | Australia | 42.19 |
| 16 | Inkyong Park / Andrew Song | Corea del Sud | 39.71 |
| 17 | Olga Grabovskaya / Yaraslau Sytsik | AIN1 | 35.61 |
Trionfo al femminile: Sofiia Dzepka centra la doppietta stagionale
Il programma libero femminile ha decretato la vittoria della russa Sofiia Dzepka, autrice di una prova di grande contenuto atletico. L’atleta neutrale ha concluso il proprio segmento di gara con la misura di 135.56 punti, conquistando il gradino più alto del podio a quota 205.73 complessivi. Nonostante un errore nel triplo flip l’atleta ha sfoggiato una combinazione quadruplo toeloop di altissima difficoltà, assicurandosi il secondo successo consecutivo nella manifestazione itinerante.
La medaglia d’argento è andata alla giapponese Sumika Kanazawa, arrivata a quota 202.79 dopo aver ceduto la testa della classifica provvisoria. Completa il podio la canadese Lia Cho, bronzo finale a debita distanza dalle prime due con un totale di 192.75 punti.
Classifica finale individuale femminile Junior Bangkok
| Posizione | Atleta | Nazione / Sigla | Punteggio |
| 1 | Sofiia Dzepka | AIN2 | 205.73 |
| 2 | Sumika Kanazawa | Giappone | 202.79 |
| 3 | Lia Cho | Canada | 192.75 |
| 4 | Leandra Tzimpoukakis | Svizzera | 185.88 |
| 5 | Yun Xi Fan | Cina | 183.90 |
| 6 | Varvara Stahovich | AIN1 | 183.35 |
| 7 | Amaliia Nasybullina | Georgia | 181.85 |
| 8 | Rena Uezono | Giappone | 166.00 |
| 9 | Olivia Lengyelova | Slovacchia | 162.61 |
| 10 | Venla Sinisalo | Finlandia | 161.73 |
| 11 | Jiyu Huh | Corea del Sud | 161.16 |
| 12 | Evgeniia Nikolaeva | Emirati Arabi Uniti | 154.83 |
| 13 | Simona Tkachman | Israele | 145.39 |
| 14 | Elin Katla Sveinbjornsdottir | Islanda | 141.83 |
| 15 | Phattaratida Kaneshige | Thailandia | 137.84 |
| 16 | Hsiang-Yu Chan | Taipei Cinese | 134.06 |
| 17 | Renee Tsai | Nuova Zelanda | 133.07 |
| 18 | Mariya Sosnovskaya | Kazakistan | 127.71 |
| 19 | Anna Sergienko | Slovenia | 122.74 |
| 20 | Zofia Kong | Malesia | 117.65 |
| 21 | Yeuk Kwan Zhu | Hong Kong | 117.41 |
| 22 | Izabella Kirillova | Israele | 116.29 |
| 23 | Pernille With | Norvegia | 115.17 |
| 24 | Isabella Wang | Australia | 107.73 |
| 25 | Zsofia Szeplaki | Ungheria | 102.45 |
| 26 | Alicia Rocio Menchaca-Lillo | Cile | 102.27 |
| 27 | Amber Fu | Australia | 102.19 |
| 28 | Mia Craig | Gran Bretagna | 98.20 |
| 29 | Nathania Kinarizzah Insyirah | Indonesia | 94.23 |
| 30 | Thanapa Chumpolkoolvong | Thailandia | 86.94 |
| 31 | Sirinatthaya Mahittivanicha | Thailandia | 85.99 |
| 32 | Hanna Yasmine Neila Semlali | Marocco | 79.63 |
| 33 | Hayden Isabel Balucating | Filippine | 77.67 |
| 34 | Abrysha Srivastava | India | 77.35 |
| 35 | Tselmeg Munkhtseden | Mongolia | 70.13 |
| 36 | Joyce Yue En Yang | Singapore | 60.38 |
| 37 | Ana Belen Velez Burbano | Ecuador | 58.06 |
| WD | Nathalie Yonemori | Austria | 37.18 |

