Il dominio asiatico nel settore femminile e l’acuto di Yuxuan Liu
Il sesto appuntamento del circuito giovanile di pattinaggio di figura ha preso il via sul ghiaccio sloveno di Lubiana, regalando subito spunti tecnici di alto profilo nel programma corto femminile. La cinese Yuxuan Liu ha conquistato il primato provvisorio con una prestazione impeccabile, superando la soglia dei settanta punti grazie ad un punteggio di settanta virgola dieci. L’atleta asiatica ha migliorato il proprio primato personale, sfoggiando un pacchetto di salti caratterizzato dalla combinazione triplo flip con triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo lutz. A tre lunghezze di distanza si e piazzata l’australiana Hana Bath, seconda a quota sessantasette virgola settantacinque nonostante qualche imprecisione nelle trottole, mentre il terzo gradino del podio virtuale e andato alla sudcoreana Harin Jang con sessantaquattro virgola settantasette punti.
Le difficolta delle azzurre ed il quadro delle inseguitrici
La graduatoria femminile vede staccata la statunitense Emilia Nemirovsky, quarta con cinquantasette virgola ottantatre punti ed incapace di impensierire il trio di testa. Giornata complessa per la rappresentante italiana Beatrice Soldati, scivolata in quindicesima posizione a causa di due sbavature sugli elementi iniziali. L’azzurra ha pagato a caro prezzo gli errori sul triplo flip ed il triplo lutz, fermandosi ad un totale di quarantotto virgola novantatre punti che la costringera ad una gara di rincorsa nel programma libero.
Equilibrio serrato nella prova maschile e la vetta di Jaekeun Lee
La competizione maschile ha offerto uno spettacolo caratterizzato da distacchi minimi tra i migliori interpreti, con quattro pattinatori racchiusi in un margine di appena quattro punti. Il sudcoreano Jaekeun Lee ha conquistato la vetta provvisoria con ottantacinque virgola tredici punti, grazie ad una prova pulita impreziosita dal triplo axel e dalla combinazione triplo loop con triplo toeloop. Il giapponese Taiga Nishino insegue a meno di un punto di distacco, penalizzato da una chiamata di filo non chiaro sul triplo flip in combinazione che gli ha impedito di balzare al comando.
La rincorsa dei rivali ed il margine di recupero per Profaizer
La terza piazza provvisoria e andata al thailandese Hiro Kaewtathip, autore di una prova da ottantatre virgola sessantasette punti viziata da una sbavatura sull’aggancio del triplo toeloop. L’israeliano Nikita Sheiko occupa la quarta posizione, frenato da una rotazione incompleta sul secondo salto della combinazione che ne ha limitato il punteggio a ottantuno virgola ventitre. Sul fronte italiano Edoardo Luigi Profaizer occupa la quindicesima casella, penalizzato da un errore sul triplo salchow che ha compromesso l’inserimento della combinazione e da piccoli tentennamenti nelle trottole, chiudendo a quota quarantanove virgola cinquantanove punti.
Graduatoria dettagliata dello short program femminile
| Atleta | Nazione | Punteggio ottenuto |
| Yuxuan Liu | Cina | 70.10 |
| Hana Bath | Australia | 67.75 |
| Harin Jang | Corea del Sud | 64.77 |
| Emilia Nemirovsky | Stati Uniti | 57.83 |
| Leandra Tzimpoukakis | Svizzera | 56.22 |
| Sophie Erhardt | Germania | 56.04 |
| Hannah Frank | Austria | 54.84 |
| Oliviia Bazlova | Cipro | 54.33 |
| Sofia Nekrassova | Estonia | 53.49 |
| Annika Pellonmaa | Finlandia | 53.20 |
| Aleksandra Janikowska | Polonia | 52.10 |
| Darya Timofeeva | Repubblica Ceca | 51.38 |
| Haruna Murakami | Australia | 51.11 |
| Leyla Cetin | Turchia | 50.10 |
| Beatrice Soldati | Italia | 48.93 |
| Alica Lengyelova | Slovacchia | 47.80 |
| Vita Kas | Slovenia | 46.72 |
| Luna Rozman | Slovenia | 45.83 |
| Ula Zadnikar | Slovenia | 42.89 |
| Elizabeth Balonov | Israele | 41.82 |
| Zsofia Szeplaki | Ungheria | 41.02 |
| Ziyao Wu | Nuova Zelanda | 40.65 |
| Elena Catherine Mills | Brasile | 39.81 |
| Yun Xue | Hong Kong | 38.40 |
| Nadja Savic | Serbia | 37.86 |
| Nora Coppens | Svezia | 37.43 |
| Nikol Kuperman | Israele | 32.44 |
| Tea Sajko | Croazia | 32.22 |
| Catherine Pinkerton | Irlanda | 31.97 |
| Jana Gufler | Ecuador | 30.72 |
| Andreea Cristiana Maria Lazar | Romania | 30.52 |
| Dana-Syrine Crausaz | Marocco | 30.05 |
| Julie Straus Casini | Lussemburgo | 29.01 |
| Eva Suzjnevic | Bosnia ed Erzegovina | 26.42 |
| Salma Elsakka | Egitto | 20.59 |
| Raffaella Oberti Pinto | Peru | 18.00 |
Graduatoria dettagliata dello short program maschile
| Atleta | Nazione | Punteggio ottenuto |
| Jaekeun Lee | Corea del Sud | 85.13 |
| Taiga Nishino | Giappone | 84.29 |
| Hiro Kaewtathip | Thailandia | 83.67 |
| Nikita Sheiko | Israele | 81.23 |
| Gion Schmid | Svizzera | 68.52 |
| Donghan Yu | Corea del Sud | 66.92 |
| Vaclav Vasquez | Stati Uniti | 62.48 |
| Kirk Haugeto | Stati Uniti | 61.97 |
| Ilya Nesterov | Estonia | 60.14 |
| Jiarui Li | Hong Kong | 58.81 |
| Anton Erkama | Finlandia | 57.10 |
| Oscar Oliver | Polonia | 56.83 |
| Ming Han Xu | Cina | 55.21 |
| Albin Samuelsson | Svezia | 53.30 |
| Edoardo Luigi Profaizer | Italia | 49.59 |
| Alek Tankovic | Bosnia ed Erzegovina | 48.37 |
| Razvan Cionac | Romania | 48.06 |
| Wei Te Juan | Taipei Cinese | 46.71 |
| Igor Gyula Kind | Ungheria | 46.53 |
| Lucaz Filipe Trindade Candria | Brasile | 45.77 |
| Dominik Drnzik | Slovacchia | 45.56 |
| Mohammed Aamara | Belgio | 44.93 |
| Fedir Babenko | Ucraina | 39.93 |

