Si manda in archivio con verdetti inattesi la seconda tappa del circuito internazionale giovanile ISU Junior Grand Prix 2026-2027, ospitata sull’impianto della capitale lettone. La competizione maschile ha regalato un ribaltone spettacolare, incoronando il sudcoreano Habin Choi autore di una prestazione eccezionale nel programma libero che gli ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio davanti al connazionale Jaekeun Lee.
Il portacolori asiatico ha completato una scalata incredibile dal quinto posto provvisorio, sfoderando un programma di altissima difficoltà tecnica impreziosito da ben tre salti quadrupli. Con l’esecuzione di due quadrupli lutz e un quadruplo toeloop, uniti a tre tripli di ottima fattura, Choi ha collezionato il punteggio complessivo di 246.41, staccando il connazionale Lee fermatosi a 229.77. Terza piazza per l’elvetico Ean Weiler, capace di salire sul podio con 221.73 punti grazie a un libero ben eseguito.
Il crollo del favorito nipponico e il riscatto azzurro nella danza
Ha del clamoroso la controprestazione di Sena Takahashi. Il pattinatore giapponese, saldamente al comando dopo il programma corto, è incappato in una giornata nerissima, macchiata da evidenti incertezze nei giri di rotazione e da ben due cadute rovinose sulle combinazioni. Le imperfezioni lo hanno spinto al quarto posto con un totale di 213.78 punti, estromettendolo dalla zona medaglie.
Soddisfazione per i colori italiani nella danza su ghiaccio grazie alla prova di Martina Lavazza e Raphael Raymond Meunier. Il duo azzurro ha centrato l’obiettivo della vigilia entrando nella top dieci globale, agguantando la decima posizione finale a quota 127.15 punti grazie alla nona prestazione parziale nella free dance. La vittoria nella danza è andata alla coppia francese formata da Dania Mouaden e Theo Bigot (162.57), che ha preceduto gli statunitensi Vaclavikova-Lissauer e i tedeschi Kobor-Kobor. Il circuito giovanile si sposterà ora a Bangkok, in Thailandia, per il terzo appuntamento stagionale dal 3 al 5 settembre.
Tabella della classifica finale dell’individuale maschile junior
| Posizione | Atleta | Nazionalità | Punteggio Totale |
| 1 | Habin CHOI | Corea del Sud | 246.41 |
| 2 | Jaekeun LEE | Corea del Sud | 229.77 |
| 3 | Ean WEILER | Svizzera | 221.73 |
| 4 | Sena TAKAHASHI | Giappone | 213.78 |
| 5 | Nikita SHEIKO | Israele | 211.05 |
| 6 | William CHAN | Canada | 203.53 |
| 7 | Janis ZNOTINS | Lettonia | 188.25 |
| 8 | Caleb FARRINGTON | Stati Uniti | 185.27 |
| 9 | Jarvis HO | Hong Kong | 181.81 |
| 10 | Ilya NESTEROV | Estonia | 180.42 |
| 11 | Daniil VALANOV | Norvegia | 179.50 |
| 12 | Leon LO | Paesi Bassi | 169.92 |
| 13 | Daniel KOPPEL | Stati Uniti | 166.89 |
| 14 | Jakub TYKAL | Repubblica Ceca | 166.49 |
| 15 | Michelangelo CAPRANO | Germania | 162.45 |
| 16 | Robert WILDT | Germania | 154.89 |
| 17 | Fedir BABENKO | Ucraina | 152.95 |
| 18 | Wendell HANSSON-OSTERGAARD | Danimarca | 151.82 |
| 19 | Kaan SANAL | Turchia | 145.76 |
| 20 | Ryszard SIUDEK | Polonia | 140.78 |
| 21 | Romulus PELTONEN | Finlandia | 137.55 |
| 22 | David ESCRIBANO SALVADOR | Spagna | 134.30 |
| 23 | Bo-Shun WU | Taipei Cinese | 132.07 |
| 24 | Mantas GRYBA | Lituania | 109.84 |
| 25 | Ratmirs BEKISBAJEVS | Lettonia | 106.96 |
| 26 | Albert GHARIBYAN | Armenia | 93.97 |
| 27 | Deniels van LUBEKS | Lettonia | 75.62 |
Tabella della classifica finale della danza su ghiaccio junior
| Posizione | Coppia di Danza | Nazionalità | Punteggio Totale |
| 1 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | Francia | 162.57 |
| 2 | Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | Stati Uniti | 159.04 |
| 3 | Eniko KOBOR / Zoard KOBOR | Germania | 142.33 |
| 4 | Laurence BRIERE / Earl Jesse CELESTINO | Canada | 140.77 |
| 5 | Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN | Francia | 139.77 |
| 6 | Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | Canada | 133.39 |
| 7 | Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK | Repubblica Ceca | 132.37 |
| 8 | Liliia LITENKO / Aleksandr RYZHENKOV | Israele | 130.72 |
| 9 | Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR | Ucraina | 130.56 |
| 10 | Martina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER | Italia | 127.15 |
| 11 | Kristina DOBROSERDOVA / Iaroslav NECHAEV | Armenia | 123.45 |
| 12 | Rylen LUKANIN / Patrick O’BRIEN | Stati Uniti | 122.37 |
| 13 | Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA | Finlandia | 121.60 |
| 14 | Annabel MANN / Jack HAMMOND | Gran Bretagna | 117.78 |
| 15 | Carlota GARCIA BARRANCO / Aleksandr OSTROVSKII | Spagna | 113.54 |
| 16 | Warunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH | Germania | 99.99 |
| 17 | Veronika KRIUCHKOVA / Denys FEDIANKIN | Ucraina | 81.08 |

