Dopo un periodo di crisi profonda tra Mandalika e Phillip Island, il Campione del Mondo Francesco Bagnaia ha messo in scena la reazione del fuoriclasse che tutti si aspettavano. Il day-2 del Gran Premio della Malesia 2025 a Sepang è stato un trionfo personale: dopo aver conquistato la pole position, “Pecco” ha dominato in lungo e in largo la Sprint Race, rilanciando le sue quotazioni per il Gran Premio di domani.
Il pilota Ducati, pur non essendo più in corsa per il titolo (già assegnato con largo anticipo a Marc Marquez, infortunato e assente in Malesia), ha mandato un segnale inequivocabile al paddock in vista della prossima stagione: la GP25, quando è nelle sue mani, è ancora la moto da battere.
Sprint Race: una marcia trionfale
Bagnaia non ha avuto rivali. Perfetto in partenza, ha difeso la testa della corsa e ha imposto un passo insostenibile per gli altri, chiudendo i 10 giri con un crono totale di 19’53.725.
Alle spalle dell’italiano, si è registrata la splendida performance del Team Gresini, che ha piazzato entrambi i suoi piloti sul podio. Alex Marquez ha chiuso al secondo posto con 2.259 secondi di ritardo, mentre la grande sorpresa è stata Fermin Aldeguer, terzo (a 3.138) in sella alla Ducati GP24, protagonista di un’ottima rimonta.
La top-5 è stata completata da Pedro Acosta (KTM), quarto, e Franco Morbidelli (Ducati VR46), quinto, a dimostrazione di una ritrovata competitività italiana in diverse scuderie. Il francese Fabio Quartararo ha portato la sua Yamaha in sesta posizione.
Bezzecchi e Bastianini: punti importanti in risalita
Nonostante le qualifiche sottotono, l’Italia festeggia anche i punti conquistati da Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha chiuso settimo con una rimonta discreta, e da Enea Bastianini (KTM), che ha agguantato l’ultimo punto disponibile chiudendo nono.
Con questi risultati, la classifica generale (guidata da Marc Marquez) vede Alex Marquez consolidare il secondo posto con 157 punti di vantaggio su Bagnaia, 259 sul vincitore della Sprint, e 260 su Bezzecchi.
CLASSIFICA SPRINT GP MALESIA MOTOGP 2025
| Pos | Punti | Numero | Pilota | Team | Moto | Tempo | Velocità | Distacco |
| 1 | 12 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 19’53.725 | 167.1 | – |
| 2 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 19’55.984 | 166.8 | 2.259 |
| 3 | 7 | 54 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 19’56.863 | 166.7 | 3.138 |
| 4 | 6 | 37 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19’58.880 | 166.4 | 5.155 |
| 5 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 20’00.266 | 166.2 | 6.541 |
| 6 | 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 20’02.193 | 165.9 | 8.468 |
| 7 | 3 | 72 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | APRILIA | 20’03.957 | 165.7 | 10.232 |
| 8 | 2 | 5 | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | HONDA | 20’06.352 | 165.4 | 12.627 |
| 9 | 1 | 23 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20’06.699 | 165.3 | 12.974 |
| 10 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 20’08.240 | 165.1 | 14.515 | |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20’08.649 | 165.1 | 14.924 | |
| 12 | 79 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 20’09.119 | 165.0 | 15.394 | |
| 13 | 25 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 20’09.186 | 165.0 | 15.461 | |
| 14 | 43 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 20’11.326 | 164.7 | 17.601 | |
| 15 | 42 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 20’11.446 | 164.7 | 17.721 | |
| 16 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20’11.973 | 164.6 | 18.248 | |
| 17 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 20’16.123 | 164.0 | 22.398 | |
| 18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | APRILIA | 20’16.203 | 164.0 | 22.478 | |
| 19 | 7 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Factory Racing Team | YAMAHA | 20’19.137 | 163.6 | 25.412 | |
| 20 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 20’19.799 | 163.5 | 26.074 | |
| NC | 10 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | HONDA | 14’05.398 | 165.2 | 3 laps | |
| NC | 88 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 10’08.186 | 164.0 | 5 laps | |
| NC | 36 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | HONDA | 10’41.569 | 155.5 | 5 laps |

