Il francese della Yamaha registra il miglior tempo nell’ultima sessione prima della gara (1’30″111). Bezzecchi e Álex Márquez si confermano veloci. Per Bagnaia, 16° tempo, si preannuncia una rimonta durissima.
Cheste, Valencia – L’aria frizzante del circuito Ricardo Tormo ha aperto l’ultima giornata del Mondiale MotoGP 2025 con il warm-up mattutino, sessione cruciale per gli ultimi ritocchi prima del Gran Premio della Comunità Valenciana. Nonostante la difficoltà di interpretare i dati sulle gomme, l’equilibrio in vetta è stato palpabile.
A spuntarla in questa breve sessione è stato Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ha fatto segnare il miglior crono in 1’30″111, lanciando un segnale importante in vista della gara che chiude la stagione.
Conferme e segnali di riscatto
Alle spalle di Quartararo si è piazzato, con un distacco di appena 114 millesimi, Álex Márquez (Ducati Gresini). Il catalano si conferma in uno stato di forma eccellente a Valencia, forte della vittoria conquistata nella Sprint Race di ieri. Sebbene la gara lunga sia un’altra storia, Márquez ha chiaramente il passo per lottare per il podio.
Ottime indicazioni anche per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), terzo a 0.132 dalla vetta, e per l’italiano Marco Bezzecchi (Aprilia ufficiale), quarto a 0.169. Bezzecchi è a caccia di un riscatto dopo la deludente quinta piazza ottenuta nella Sprint nonostante la pole position, e il suo feeling con l’Aprilia sembra essersi ristabilito.
Il gruppone degli italiani veloci include anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), quinto a 0.213, e il giovane talento Nicolò Bulega (Ducati Factory), undicesimo a 0.392, che ha mostrato subito un buon adattamento alla categoria.
La difficoltà di Bagnaia in vista della gara
L’unica nota preoccupante in casa Italia, e per la Ducati ufficiale, riguarda Francesco Bagnaia. Il Campione del Mondo in carica ha continuato a soffrire, non andando oltre il 16° posto, con un ritardo di 0.526 dal miglior tempo di Quartararo.
Questo risultato segue un sabato da incubo che lo ha relegato in sesta fila. Partire così indietro e con evidenti difficoltà nel trovare il feeling ideale con l’anteriore renderà la rimonta di Pecco estremamente complessa.
La gara della MotoGP è in programma per le ore 14:00 e, data la classifica serrata del warm-up, la battaglia per l’ultimo podio stagionale sarà intensa e combattuta.
CLASSIFICA WARM-UP GP VALENCIA MOTOGP 2025
| Pos. | Pilota | Team | Moto | Tempo | Distacco |
| 1 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.111 | 0.000 |
| 2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:30.225 | +0.114 |
| 3 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:30.243 | +0.132 |
| 4 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | Aprilia | 1:30.280 | +0.169 |
| 5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati | 1:30.324 | +0.213 |
| 6 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:30.328 | +0.217 |
| 7 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | Honda | 1:30.349 | +0.238 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:30.404 | +0.293 |
| 9 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.420 | +0.309 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.491 | +0.380 |
| 11 | Nicolo BULEGA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:30.503 | +0.392 |
| 12 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.538 | +0.427 |
| 13 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati | 1:30.548 | +0.437 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | HRC Test Team | Honda | 1:30.578 | +0.467 |
| 15 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | Honda | 1:30.635 | +0.524 |
| 16 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:30.637 | +0.526 |
| 17 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | Aprilia | 1:30.654 | +0.543 |
| 18 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:30.672 | +0.561 |
| 19 | Augusto FERNANDEZ | – | – | 1:30.839 | +0.728 |
| 20 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:30.969 | +0.858 |
| 21 | Johann ZARCO | LCR Honda | Honda | 1:31.150 | +1.039 |
| 22 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:31.267 | +1.156 |
| 23 | Somkiat CHANTRA | LCR Honda | Honda | 1:31.441 | +1.330 |
| 24 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.860 | +1.749 |

