MIAMI (Florida) – Sotto il sole cocente della Florida, la Formula Uno ha ritrovato il suo “ragazzo prodigio”. Kimi Antonelli ha firmato un capolavoro balistico nelle qualifiche del Gran Premio di Miami 2026, quarta prova del Mondiale, riportando il tricolore davanti a tutti sulla griglia di partenza. Dopo una Sprint Race opaca, il giovane bolognese ha risposto alle critiche con il cronometro, stampando un 1:27.798 che non ha lasciato scampo ai veterani della categoria.
La “zampata” di Kimi e il ritorno di Max
Le qualifiche sul circuito semicittadino statunitense sono state una partita a scacchi giocata sul filo dei millesimi. Antonelli ha mostrato una freddezza glaciale al volante della sua Mercedes, pennellando le curve tra i muretti di Miami con una precisione chirurgica. Tuttavia, il brivido finale lo ha regalato Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, apparso in difficoltà nelle sessioni precedenti, ha piazzato una “zampata” magistrale proprio sotto la bandiera a scacchi, risalendo fino alla seconda posizione e fermandosi a soli 166 millesimi dal poleman italiano.
Ferrari in agguato con Leclerc
Charles Leclerc ha confermato l’ottimo stato di forma della Ferrari, conquistando la terza piazzola. Nonostante un distacco di 345 millesimi dalla vetta, il monegasco ha mostrato un passo costante e aggressivo, lasciando intendere che la Rossa potrà giocare le sue carte per la vittoria nella gara di domenica 3 maggio. Meno brillante del previsto la McLaren: dopo il trionfo nella Sprint Race, Lando Norris non è riuscito a replicare l’exploit sul giro secco, dovendosi accontentare della quarta posizione accanto alla Ferrari di Leclerc.
Sorprese e retrocessioni: il caso Hadjar
La terza fila vedrà affiancati due pesi massimi come George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto, in una sfida interna che promette scintille allo start. La top-10 vede anche l’ottima prestazione della Alpine con Franco Colapinto, capace di issarsi fino all’ottavo posto.
Clamoroso, invece, quanto accaduto a Isack Hadjar. Il pilota della Red Bull aveva chiuso con un promettente nono tempo nel Q3, ma i controlli post-qualifica hanno riscontrato un’irregolarità nel fondo della sua monoposto. Risultato: squalifica e retrocessione immediata in fondo alla griglia, lasciando spazio a Nico Hulkenberg (Audi) che entra così nei primi dieci.
GRIGLIA DI PARTENZA GP MIAMI F1 2026
| Pos. | Pilota | Team | Note |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | Pole Position |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | |
| 5 | George Russell | Mercedes | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | Retrocesso (fondo irregolare) |
RISULTATI QUALIFICHE GP MIAMI F1 2026
Q3
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 | – |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.964 | +0.166 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 | +0.345 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 | +0.385 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:28.197 | +0.399 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 | +0.521 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 | +0.702 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 | +0.964 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.789 | +0.991 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 | +1.012 |
Q2
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.116 | – |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.289 | +0.173 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.315 | +0.199 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.332 | +0.216 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.477 | +0.361 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.439 | +1.323 |
Q1
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | – |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | +0.285 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | +3.314 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | +5.084 |

