Scatta ufficialmente la stagione delle discipline veloci sulla Corviglia. La Lontra bergamasca con il pettorale 15, Nicole Delago aprirà il cancelletto. Nessuna copertura TV/Streaming per il training.
ST. MORITZ, SVIZZERA – L’attesa è finita: la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile abbandona definitivamente le porte strette per immergersi nell’adrenalina delle discipline veloci. Sulle nevi di Sankt Moritz (SVI), l’azione inizia oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 11:00, con la prima sessione di prova cronometrata di Discesa.
La pista Corviglia sarà il banco di prova per le donne-jet, chiamate a prendere contatto con il tracciato e a studiare le traiettorie in vista delle due gare ufficiali in programma nel weekend: la Discesa di venerdì 12 e il Super-G di sabato 13. Questa sessione odierna è fondamentale per gli staff tecnici, che sfrutteranno i dati raccolti per la messa a punto finale degli sci e dei materiali.
Goggia al via: ritorno alle origini per il rilancio
In casa Italia, tutti gli occhi sono puntati su Sofia Goggia. L’atleta bergamasca, leader indiscussa della Discesa, non ha avuto un inizio di stagione brillante nelle specialità tecniche. St. Moritz rappresenta per lei il ritorno sul terreno più congeniale e l’opportunità perfetta per rilanciare le sue ambizioni in Coppa del Mondo. Goggia scenderà con il pettorale numero 15, pronta a valutare il feeling con la neve e la reattività dei materiali.
A dare il via alla spedizione azzurra sarà Nicol Delago, che aprirà il cancelletto con il pettorale 1. Un segnale forte per l’Italia, che si presenta con un contingente ampio e ambizioso, desideroso di capitalizzare il potenziale nelle discipline veloci.
Le Azzurre in cerca di spazio
La pattuglia italiana sulla Corviglia include atlete esperte e giovani promesse, tutte determinate a lasciare il segno:
- Nicol Delago (pettorale 1)
- Laura Pirovano (pettorale 13)
- Sofia Goggia (pettorale 15)
- Elena Curtoni (pettorale 25)
- Nadia Delago (pettorale 29)
- Roberta Melesi (pettorale 39)
- Sara Thaler (pettorale 46)
- Vicky Bernardi (pettorale 53)
- Sara Allemand (pettorale 55)
- Carlotta De Leonardis (pettorale 64)
- Asja Zenere (pettorale 66)
Copertura Media:
Trattandosi di una prova cronometrata, non è prevista alcuna copertura televisiva o in streaming per l’evento odierno.
PROGRAMMA E STARTLIST
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI
| Data | Orario | Evento |
| Mercoledì 10 dicembre | Ore 11.00 | Prima prova discesa femminile |
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO SANKT MORITZ: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
- Diretta tv: Non prevista.
- Diretta streaming: Non prevista.
STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA FEMMINILE SANKT MORITZ
| Pettorale | Codice FIS | Atleta | Anno | Nazione | Marca Sci |
| 1 | 299466 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | Atomic |
| 2 | 206668 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | 1996 | GER | Rossignol |
| 3 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | Salomon |
| 4 | 197641 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | Head |
| 5 | 539536 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | Rossignol |
| 6 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Kaestle |
| 7 | 516248 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | Kaestle |
| 8 | 426257 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | Head |
| 9 | 155763 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | Kaestle |
| 10 | 6535455 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | Atomic |
| 11 | 507168 | AICHER Emma | 2003 | GER | Head |
| 12 | 56125 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | Atomic |
| 13 | 299624 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | Head |
| 14 | 56128 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | Head |
| 15 | 298323 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | Atomic |
| 16 | 426324 | MONSEN Marte | 2000 | NOR | Rossignol |
| 17 | 56256 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | Head |
| 18 | 516766 | BLANC Malorie | 2004 | SUI | Atomic |
| 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
| 20 | 56328 | ORTLIEB Nina | 1996 | AUT | Head |
| 21 | 56551 | EGGER Magdalena | 2001 | AUT | Head |
| 22 | 197497 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | Dynastar |
| 23 | 516705 | DURRER Delia | 2002 | SUI | Head |
| 24 | 516219 | MING-NUFER Priska | 1992 | SUI | Kaestle |
| 25 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Head |
| 26 | 56258 | AGER Christina | 1995 | AUT | Atomic |
| 27 | 516611 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | Kaestle |
| 28 | 56174 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | Salomon |
| 29 | 299630 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | Atomic |
| 30 | 56417 | FEST Nadine | 1998 | AUT | Head |
| 31 | 415232 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | Salomon |
| 32 | 56509 | GRILL Lisa | 2000 | AUT | Head |
| 33 | 56491 | SCHOEPF Emily | 2000 | AUT | Atomic |
| 34 | 516753 | GROB Stefanie | 2004 | SUI | Rossignol |
| 35 | 56610 | SPIELBERGER Carmen | 2002 | AUT | Atomic |
| 36 | 6535791 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | Atomic |
| 37 | 198029 | CLEMENT Karen | 1999 | FRA | Head |
| 38 | 426323 | WEMBSTAD Inni Holm | 2000 | NOR | Head |
| 39 | 299383 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | Dynastar |
| 40 | 56426 | NUSSBAUMER Vanessa | 1998 | AUT | Head |
| 41 | 516394 | SUTER Jasmina | 1995 | SUI | Stoeckli |
| 42 | 107613 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | Rossignol |
| 43 | 56673 | OLIVIER Victoria | 2004 | AUT | Head |
| 44 | 56519 | WECHNER Lena | 2000 | AUT | Head |
| 45 | 6535807 | CUTLER Haley | 1997 | USA | Atomic |
| 46 | 6296280 | THALER Sara | 2004 | ITA | Rossignol |
| 47 | 56678 | ZEGG Leonie | 2004 | AUT | Head |
| 48 | 715171 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | Atomic |
| 49 | 197956 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | Atomic |
| 50 | 6536213 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | Head |
| 51 | 516517 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | Stoeckli |
| 52 | 198411 | MEYER Garance | 2004 | FRA | Dynastar |
| 53 | 6295745 | BERNARDI Vicky | 2002 | ITA | Nordica |
| 54 | 206793 | DORIGO Fabiana | 1998 | GER | Atomic |
| 55 | 6295356 | ALLEMAND Sara | 2000 | ITA | Rossignol |
| 56 | 516185 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | Atomic |
| 57 | 25210 | MORENO Cande | 2000 | AND | Head |
| 58 | 56507 | SCHILCHER Anna | 2000 | AUT | Head |
| 59 | 6537228 | MOLLIN Allison | 2004 | USA | Head |
| 60 | 6535765 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | Head |
| 61 | 426419 | LYDERSEN Pernille Dyrstad | 2003 | NOR | Rossignol |
| 62 | 108077 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | Atomic |
| 63 | 198191 | ABOULY Lois | 2001 | FRA | Salomon |
| 64 | 6296161 | de LEONARDIS Carlotta | 2003 | ITA | Head |
| 65 | 185493 | POHJOLAINEN Rosa | 2003 | FIN | Atomic |
| 66 | 299363 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | Salomon |
| 67 | 25222 | CAMINAL SANTURE Jordina | 2003 | AND | Head |
| 68 | 155994 | NOVAKOVA Barbora | 2002 | CZE | |
| 69 | 6537469 | GRIFFIN Bobbi Jo | 2005 | USA | Atomic |
| 70 | 255406 | FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora | 1998 | ISL | |
| 71 | 45331 | SMALL Greta | 1995 | AUS | Kaestle |
| 72 | 6537726 | BEGUE Nicole | 2006 | ARG | Salomon |
| 73 | 115279 | SCHWENCKE Matilde | 2003 | CHI | |
| 74 | 435334 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | Atomic |
| 75 | 435500 | KOMOROWSKA Nikola | 2006 | POL | |
| 76 | 465098 | CAILL Ania Monica | 1995 | ROU |

