La domenica dello sci alpino si apre sotto il segno della leggenda e dell’incertezza. Mentre il “tempio” della Chuenisbärgli ad Adelboden si prepara a celebrare il rito dello slalom speciale, il settore femminile a Zauchensee deve fare i conti con l’imprevedibilità del meteo. Una giornata che promette di ridefinire le gerarchie della Coppa del Mondo 2025-2026, con i colori azzurri a caccia di un acuto che possa scuotere una stagione finora avara di podi nella specialità più tecnica.
Adelboden: la danza tra i pali stretti sulla Kuonisbergli
Adelboden non è una gara come le altre. Il muro finale, che piomba letteralmente nel parterre gremito di tifosi, è il tribunale supremo dello slalom. In una stagione segnata da un equilibrio quasi esasperato, la prova odierna (prima manche alle 10:30, seconda alle 13:30) rappresenta lo spartiacque ideale.
I favori del pronostico sono divisi tra la “valanga norvegese” e l’estro dei singoli. Lucas Pinheiro Braathen, con i suoi colori brasiliani ma la scuola scandinava, cerca il colpo del k.o., tallonato dai compagni di un tempo Kristoffersen, Haugan e McGrath. La Francia risponde con la classe cristallina di Clement Noel, mentre i padroni di casa svizzeri si affidano alla solidità di Loic Meillard.
Vinatzer e Sala: l’orgoglio azzurro cerca riscatto
In casa Italia, la parola d’ordine è stabilità. Alex Vinatzer, reduce da una serie di alti e bassi che hanno minato la sua fiducia dopo il promettente quarto posto in Val d’Isère, deve dimostrare di aver metabolizzato le ultime uscite a vuoto. La velocità c’è, il talento è fuori discussione, ma è la continuità tra le due manche il tassello mancante.
Accanto a lui, Tommaso Sala punta a confermarsi nella top-10, mentre il resto della pattuglia italiana è chiamato a una prova di forza: con l’avvicinarsi dei grandi appuntamenti stagionali, ogni centesimo guadagnato oggi pesa come un macigno nella corsa al pass olimpico.
Zauchensee: il SuperG tra ambizioni e cancellazioni
Sulle nevi austriache di Zauchensee, il programma prevedeva un SuperG ad alta tensione. La startlist vedeva ai cancelletti di partenza il meglio della velocità mondiale, con la leggendaria Lindsey Vonn pronta a confrontarsi nuovamente con le big del circuito. Purtroppo, le ultime notizie riportano la cancellazione della gara, un duro colpo per le ambizioni di Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano, che su questo tracciato tecnico e veloce puntavano a raccogliere punti pesanti per la classifica di specialità.
CALENDARIO E PROGRAMMA TV (DOMENICA 11 GENNAIO)
| Orario | Gara | Località | Canale TV | Streaming |
| 10:30 | 1ª Manche Slalom M | Adelboden (SUI) | Rai 2 / Eurosport | RaiPlay / Discovery+ / DAZN |
| 12:00 | SuperG Femminile* | Zauchensee (AUT) | Rai 2 (Fino 13:00) | RaiPlay / Discovery+ / DAZN |
| 13:30 | 2ª Manche Slalom M | Adelboden (SUI) | RaiSport HD | RaiPlay / Discovery+ / DAZN |
*Gara cancellata per condizioni meteo/neve.
STARTLIST SUPERG FEMMINILE (ZAUCHENSEE) – 56 ATLETE
| Pett. | Atleta | Nazione | Marca | Pett. | Atleta | Nazione | Marca |
| 1 | Aicher E. | GER | Head | 29 | Haaser R. | AUT | Salomon |
| 2 | Melesi R. | ITA | Dynastar | 30 | Johnson B. | USA | Atomic |
| 3 | Gauche L. | FRA | Head | 31 | Scheib J. | AUT | Rossignol |
| 4 | Puchner M. | AUT | Atomic | 32 | Zenere A. | ITA | Salomon |
| 5 | Weidle-W. K. | GER | Rossignol | 33 | Grob S. | SUI | Rossignol |
| 6 | Huetter C. | AUT | Head | 34 | Allemand S. | ITA | Rossignol |
| 7 | Lie K. V. | NOR | Head | 35 | Moreno C. | AND | Head |
| 8 | Suter C. | SUI | Head | 36 | Schoepf E. | AUT | Atomic |
| 9 | Raedler A. | AUT | Head | 37 | Pleshkova J. | AIN | Head |
| 10 | Robinson A. | NZL | Salomon | 38 | Spielberger C. | AUT | Atomic |
| 11 | Goggia S. | ITA | Atomic | 39 | Monsen M. | NOR | Rossignol |
| 12 | Vonn L. | USA | Head | 40 | Thaler S. | ITA | Rossignol |
| 13 | Miradoli R. | FRA | Dynastar | 41 | Bocock M. | USA | Rossignol |
| 14 | Ledecka E. | CZE | Kaestle | 42 | Durrer D. | SUI | Head |
| 15 | Curtoni E. | ITA | Head | 43 | Brunner S. | AUT | Head |
| 16 | Pirovano L. | ITA | Head | 44 | Direz C. | FRA | Dynastar |
| 17 | Cashman K. | USA | Head | 45 | Delago Ni. | ITA | Atomic |
| 18 | Cerutti C. | FRA | Atomic | 46 | Cutler H. | USA | Atomic |
| 19 | Stuhec I. | SLO | Kaestle | 47 | Dorigo F. | GER | Atomic |
| 20 | Blanc M. | SUI | Atomic | 48 | Mollin A. | USA | Head |
| 21 | Suter J. | SUI | Stoeckli | 49 | Meyer G. | FRA | Dynastar |
| 22 | Flury J. | SUI | Kaestle | 50 | Delago Na. | ITA | Atomic |
| 23 | Muzaferija E. | BIH | Atomic | 51 | Wiles J. | USA | Rossignol |
| 24 | Haehlen J. | SUI | Atomic | 52 | Gasienica-D. M. | POL | Atomic |
| 25 | Schmitt J. | SUI | Kaestle | 53 | Bernardi V. | ITA | Nordica |
| 26 | Ortlieb N. | AUT | Head | 54 | Ming-Nufer P. | SUI | Kaestle |
| 27 | Fest N. | AUT | Head | 55 | Caill A. M. | ROU | – |
| 28 | Mangan T. | USA | Head | 56 | Small G. | AUS | Kaestle |
STARTLIST SLALOM MASCHILE (ADELBODEN) – 69 ATLETI
| Pett. | Atleta | Naz | Pett. | Atleta | Naz | Pett. | Atleta | Naz |
| 1 | Nef T. | SUI | 24 | Sala T. | ITA | 47 | Rueland S. | AUT |
| 2 | Haugan T. | NOR | 25 | Taylor L. | GBR | 48 | Braekken T. | NOR |
| 3 | McGrath A. | NOR | 26 | Jakobsen K. | SWE | 49 | Winters L. | USA |
| 4 | Meillard L. | SUI | 27 | Strolz J. | AUT | 50 | Ax Swartz F. | SWE |
| 5 | Kristoffersen | NOR | 28 | Ritchie B. | USA | 51 | Jung D. | KOR |
| 6 | Braathen L. | BRA | 29 | Zubcic F. | CRO | 52 | Canins M. | ITA |
| 7 | Noel C. | FRA | 30 | Sandvik O. | NOR | 53 | Pohjolainen J. | FIN |
| 8 | Rassat P. | FRA | 31 | Rodes I. | CRO | 54 | Salarich J. | ESP |
| 9 | Marchant A. | BEL | 32 | Major B. | GBR | 55 | Azzolin A. | FRA |
| 10 | Amiez S. | FRA | 33 | Zenhaeusern R. | SUI | 56 | Hansson W. | SWE |
| 11 | Hallberg E. | FIN | 34 | Solberg E. | NOR | 57 | Del Campo J. | ESP |
| 12 | Feller M. | AUT | 35 | Holzmann S. | GER | 58 | Tremmel A. | GER |
| 13 | Gstrein F. | AUT | 36 | Pertl A. | AUT | 59 | Saccardi T. | ITA |
| 14 | Strasser L. | GER | 37 | Rochat M. | SUI | 60 | Aihara S. | JPN |
| 15 | Kolega S. | CRO | 38 | Kastlunger T. | ITA | 61 | Hofstedt A. | SWE |
| 16 | Schwarz M. | AUT | 39 | Maes S. | BEL | 62 | Carrick-S. L. | GBR |
| 17 | Ryding D. | GBR | 40 | Aerni L. | SUI | 63 | Read E. | CAN |
| 18 | Popov A. | BUL | 41 | Grahl-Madsen H. | NOR | 64 | Leitgeb R. | HUN |
| 19 | Vinatzer A. | ITA | 42 | Sturm J. | AUT | 65 | Laine T. | EST |
| 20 | Muffat-J. V. | FRA | 43 | Iten M. | SUI | 66 | Barbera C. | ITA |
| 21 | Yule D. | SUI | 44 | Desgrippes H. | FRA | 67 | Simonet S. | SUI |
| 22 | Matt M. | AUT | 45 | Aulnette A. | FRA | 68 | Ljutic T. | CRO |
| 23 | Raschner D. | AUT | 46 | Seymour J. | USA | 69 | McAdam H. | AUS |

