Il sipario sta per calare sullo sci alpino maschile dei Giochi di Milano-Cortina 2026, ma l’ultimo atto promette di essere il più elettrico di tutti. Lunedì 16 febbraio, la leggendaria pista Stelvio di Bormio si spoglia della sua veste brutale da discesa libera per indossare quella frenetica e ghiacciata dello slalom speciale. È il giorno della verità per i “funamboli” dei pali stretti, in un evento che chiude il programma maschile individuale con un carico di aspettative altissimo per i colori azzurri.
Al centro del palcoscenico c’è Alex Vinatzer. L’altoatesino arriva a questo appuntamento con il dente avvelenato dopo l’uscita nella seconda manche del gigante, un errore che ha bruciato sogni di gloria ma che ha anche acceso la miccia del riscatto. Vinatzer, sciatore di puro istinto e velocità fuori categoria, sa che lo slalom olimpico in casa è l’occasione di una vita: serve una fiammata, una prova di maturità che unisca il suo talento naturale alla solidità mentale necessaria per domare le due manche di Bormio.
I Favoriti: tra norvegesi volanti e il “fenomeno” Braathen
Il cancelletto di partenza della Stelvio sarà un vero e proprio campo minato. La concorrenza straniera fa paura e parla soprattutto norvegese. Il trio composto da Atle Lie McGrath, Timon Haugan e il veterano Henrik Kristoffersen parte con i gradi di favorito, ma gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano, già trionfatore tra le porte larghe del gigante, insegue una storica doppietta tecnica che lo proietterebbe nell’olimpo assoluto dello sport.
Non staranno a guardare i francesi, guidati dal talento cristallino di Clement Noel e dalla sorpresa Paco Rassat, né lo svizzero Loic Meillard, sempre impeccabile tecnicamente. Attenzione anche alle nazioni “minori” che nello slalom trovano spesso spazio per il miracolo: dal belga Marchant al finlandese Hallberg, fino al greco Ginnis (pettorale 31), la densità di talenti è tale che ogni centesimo peserà come un macigno.
La Squadra Azzurra: Sala e la “linea giovane” a caccia della seconda manche
L’Italia non è solo Vinatzer. Con il pettorale numero 23 scenderà Tommaso Sala, sciatore di grande sensibilità che punta a una solida Top 10 per poi sognare qualcosa di più nella seconda frazione. Alle loro spalle, la “linea verde” rappresentata da Tobias Kastlunger (34) e Tommaso Saccardi (37). Per loro l’obiettivo è chiaro: restare entro i primi trenta nella manche mattutina per sfruttare l’inversione del tabellone e attaccare su una pista che, col passare dei passaggi, diventerà un calvario di buche e ghiaccio vivo.
Calendario e Programma Slalom Maschile – 16 Febbraio 2026
Il programma seguirà ritmi serrati per garantire la massima visibilità televisiva e la tenuta del manto nevoso.
| Orario | Turno | Località | Diretta TV | Streaming |
| 10.00 | 1ª Manche | Bormio (Stelvio) | Rai 2 | Rai Play / Discovery+ |
| 13.30 | 2ª Manche | Bormio (Stelvio) | Rai 2 | Eurosport / DAZN |
Gli Orari degli Azzurri (Stime 1ª Manche)
- Alex Vinatzer: ore 10.24 (Pettorale 14)
- Tommaso Sala: ore 10.42 (Pettorale 23)
- Tobias Kastlunger: ore 10.58 (Pettorale 34)
- Tommaso Saccardi: ore 11.01 (Pettorale 37)
Startlist Completa: I 96 Protagonisti della Stelvio
Ecco l’elenco completo dei partenti per lo Slalom Olimpico di Milano-Cortina 2026.
| P. | Codice | Atleta | Anno | Naz | P. | Codice | Atleta | Anno | Naz |
| 1 | 422732 | McGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 49 | 710353 | SLJIVIC Marko | 1996 | BIH |
| 2 | 512182 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 50 | 6294510 | XHEPA Denni | 2003 | ALB |
| 3 | 6190543 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | 51 | 30488 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG |
| 4 | 6190403 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 52 | 240148 | SZOLLOS Barnabas | 1998 | ISR |
| 5 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 53 | 310461 | TOMOVIC Aleksa | 2003 | SRB |
| 6 | 422729 | PINHEIRO BRAATHEN L. | 2000 | BRA | 54 | 360046 | OSCH Matthieu | 1999 | LUX |
| 7 | 422507 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 55 | 6532084 | RADAMUS River | 1998 | USA |
| 8 | 60253 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 56 | 151425 | MULLER Marek | 2004 | CZE |
| 9 | 180919 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | 57 | 6294853 | ONGARO Giovanni | 2004 | BRA |
| 10 | 6190558 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 58 | 270061 | COMERFORD Cormac | 1996 | IRL |
| 11 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 59 | 6294662 | TRANCHINA Pietro | 2003 | MAR |
| 12 | 54444 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 60 | 110545 | HOLSCHER Tomas | 2007 | CHI |
| 13 | 202451 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 61 | 780023 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU |
| 14 | 6293171 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 62 | 6191137 | VIANO Richardson | 2002 | HAI |
| 15 | 512203 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 63 | 6191422 | TCHIBOZO Nathan | 2004 | BEN |
| 16 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 64 | 210052 | NAZAROV Medet | 2004 | UZB |
| 17 | 54170 | MATT Michael | 1993 | AUT | 65 | 690803 | SHEPIUK Dmytro | 2005 | UKR |
| 18 | 92720 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 66 | 590053 | GUERILLOT Emeric | 2007 | POR |
| 19 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 67 | 260110 | KIYADARBANDSARI M. | 1989 | IRI |
| 20 | 220689 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 68 | 110473 | PIROZZI MAYER N. | 2002 | URU |
| 21 | 380377 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 69 | 670120 | KHOKHLOV Rostislav | 2007 | KAZ |
| 22 | 422803 | SOLBERG Eirik H. | 2002 | NOR | 70 | 460122 | STEFANESCU A. | 1999 | ROU |
| 23 | 6291574 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 71 | 520258 | ONOL LANG T. | 2007 | TUR |
| 24 | 221236 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 72 | 900014 | WIEST Fabian | 2008 | THA |
| 25 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 73 | 840008 | RIVERS IV Henri | 2007 | JAM |
| 26 | 512353 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | 74 | 680080 | BUCHUKURI Luka | 2004 | GEO |
| 27 | 502015 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 75 | 6294520 | CECCARELLI Francis | 2003 | PHI |
| 28 | 221223 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 76 | 961804 | ASTRIDGE Alexander | 2006 | UAE |
| 29 | 502617 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 77 | 540044 | GAXIOLA Lasse | 2008 | MEX |
| 30 | 60261 | MAES Sam | 1998 | BEL | 78 | 959600 | ABEDA Shannon | 1996 | ERI |
| 31 | 6531063 | GINNIS Aj | 1994 | GRE | 79 | 120161 | LIU Xiaochen | 2002 | CHN |
| 32 | 380361 | RODES Istok | 1996 | CRO | 80 | 160106 | KOUYOUMDJIAN Y. | 1997 | CYP |
| 33 | 491879 | SALARICH BAUCELLS J. | 1994 | ESP | 81 | 6533541 | ALLEYNE Nikhil | 2004 | TTO |
| 34 | 6293252 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 82 | 512863 | WEIR Thomas | 2008 | RSA |
| 35 | 320266 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | 83 | 942046 | KOKAJ Drin | 2003 | KOS |
| 36 | 180889 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | 84 | 770048 | SHAKIROV Timur | 2006 | KGZ |
| 37 | 6293764 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | 85 | 310478 | PEKOVIC Branislav | 2006 | MNE |
| 38 | 6301077 | AIHARA Shiro | 2001 | JPN | 86 | 958809 | YUNG Hau Tsuen A. | 2004 | HKG |
| 39 | 390044 | LAINE Tormis | 2000 | EST | 87 | 10000253 | BASHA Faiz Basha M. | 2002 | SGP |
| 40 | 92776 | ZLATKOV Kalin | 2001 | BUL | 88 | 720075 | ALTANZUL Ariunbat | 2005 | MGL |
| 41 | 6190628 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 89 | 740039 | HARUTYUNYAN H. | 2000 | ARM |
| 42 | 481785 | EFIMOV Simon | 1996 | AIN | 90 | 6534191 | CHANG Troy Samuel | 2005 | TPE |
| 43 | 422767 | SOEVIK C. Oliveira | 2001 | BRA | 91 | 340705 | EL HAYEK A. | 2008 | LBN |
| 44 | 20463 | CORNELLA GUITART X. | 2001 | AND | 92 | 130056 | TANG Winston | 2006 | GBS |
| 45 | 240168 | URY Balint | 2003 | HUN | 93 | 620046 | KHAN Arif Mohd | 1990 | IND |
| 46 | 202829 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 94 | 450043 | MINI Rafael | 2008 | SMR |
| 47 | 250474 | SIGURDSSON Jon E. | 2004 | ISL | 95 | 962401 | ABDI Fayik | 1997 | KSA |
| 48 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | 96 | 820030 | KARIM Muhammad | 1995 | PAK |
Logistica e Tecnica: come si vince a Bormio
La gestione della cadenza di partenza sarà fondamentale. I primi 15 atleti partiranno con un intervallo di 50 secondi l’uno dall’altro, garantendo una visibilità perfetta e tempi di recupero per la pista. Dal numero 16 al 30 si scenderà ogni 30 secondi, mentre oltre il trentesimo pettorale si procederà “a raffica”, con partenze immediate non appena l’atleta precedente taglia il traguardo.
Sono previsti tre TV Break (di 2’15” ciascuno) dopo i passaggi dei numeri 15, 22 e 30. Alex Vinatzer, col pettorale 14, godrà di una pista ancora integra, chiudendo di fatto il gruppo dei primissimi prima del primo break pubblicitario. La Stelvio, nota per la sua durezza, non perdonerà chi cercherà di sciare “di difesa”: a Bormio vince chi osa, chi aggredisce ogni porta e chi, francamente, ha il coraggio di sfidare la forza di gravità su un lastrone di ghiaccio.

