Un’altra pagina memorabile si aggiunge alla leggenda degli sport su strada. Nella diciannovesima frazione della Grande Boucle, il fuoriclasse sloveno ha conquistato la vetta dell’Alpe d’Huez con un’azione d’altri tempi, frantumando lo storico primato di scalata appartenuto a Marco Pantani dal 1995 e confermandosi la figura dominante del movimento ciclistico contemporaneo. L’iridato ha rimontato la totalità degli attaccanti della prima ora, sigillando una prestazione destinata a rimanere negli annali.
La maxi-fuga iniziale e la strategia della squadra del leader
Le fasi iniziali della tappa hanno visto la formazione del consueto e numeroso gruppo di attaccanti. Oltre quaranta corridori hanno preso il largo, provando a guadagnare un margine rassicurante prima delle grandi salite. Tra i battistrada figuravano nomi di assoluto rilievo come Adam Yates, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Richard Carapaz, Ben O’Connor, Lenny Martinez, Antonio Tiberi e Marc Hirschi, sostenuti da gregari d’esperienza e giovani ambiziosi.
Nonostante l’ampio numero di fuggitivi, la corsa non ha mai preso una piega favorevole ai battistrada. La squadra del maglia gialla ha impostato un ritmo asfissiante, mantenendo il distacco costantemente al di sotto dei quattro minuti per permettere al proprio capitano di giocarsi il successo di tappa sul traguardo più prestigioso.
Lo scatto fulmineo alle falde del gigante e la resa degli ultimi superstiti
Alle pendici dell’Alpe d’Huez la corsa è esplosa istantaneamente. Tadej Pogacar ha sferrato l’attacco decisivo nei primissimi metri di ascesa, senza attendere il lavoro dei compagni di squadra e trasformando la salita finale in una spettacolare caccia agli uomini di testa. Uno a uno, i corridori della fuga sono stati riassorbiti dall’incedere dell’iridato.
Gli ultimi a cedere sotto le accelerate dello sloveno sono stati Lenny Martinez, Richard Carapaz e Sepp Kuss, arresisi soltanto a un paio di chilometri dal traguardo. Con una serie di allunghi devastanti negli ultimi milleottocento metri, Pogacar ha staccato Martinez e Carapaz, andandosi a prendere il successo di tappa e fissando il nuovo record cronometrico della scalata. Tra gli uomini di classifica, Remco Evenepoel ha difeso la seconda piazza nella graduatoria generale giungendo a quasi due minuti e mezzo dal vincitore.
Tabella d’arrivo della diciannovesima tappa
Di seguito viene riportato l’ordine d’arrivo completo della diciannovesima frazione del Tour de France.
| Posizione | Corridore | Squadra | Tempo / Distacco |
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates – XRG | 3:17:57 |
| 2 | Lenny Martinez | Bahrain – Victorious | +0:06 |
| 3 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | +0:09 |
| 4 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | +1:14 |
| 5 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +2:07 |
| 6 | Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | +2:29 |
| 7 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | +2:41 |
| 8 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | +2:45 |
| 9 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 10 | Harold Tejada | XDS Astana Team | +3:22 |
| 11 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | +3:25 |
| 12 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | +4:07 |
| 13 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | +5:32 |
| 14 | Javier Romo | Movistar Team | +6:01 |
| 15 | Afonso Clément Braz | Groupama – FDJ United | +6:10 |
| 16 | Quinn Simmons | Lidl – Trek | +6:26 |
| 17 | Juan Ayuso | Lidl – Trek | s.t. |
| 18 | Ion Izagirre | Cofidis | +6:33 |
| 19 | Tom Pidcock | Team Visma | Lease a Bike | +7:34 |
| 20 | Davide Piganzoli | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +8:22 |
| 21 | Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | +8:29 |
| 22 | Jordan Jegat | TotalEnergies | +9:07 |
| 23 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 24 | George Bennett | NSN Cycling Team | +9:43 |
| 25 | Nicolas Prodhomme | Decathlon CMA CGM Team | +10:06 |
| 26 | Anders Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +10:24 |
| 27 | Adam Yates | UAE Team Emirates – XRG | s.t. |
| 28 | Bruno Armirail | Team Visma | Lease a Bike | +10:44 |
| 29 | Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 30 | Mattia Cattaneo | Red Bull – BORA – hansgrohe | s.t. |
| 31 | Sean Quinn | EF Education – EasyPost | +11:09 |
| 32 | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | +11:50 |
| 33 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 34 | Maxim Van Gils | Red Bull – BORA – hansgrohe | +13:07 |
| 35 | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | s.t. |
| 36 | Guillaume Martin | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 37 | Quentin Pacher | Groupama – FDJ United | +15:10 |
| 38 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | +15:52 |
| 39 | Sergio Higuita | XDS Astana Team | s.t. |
| 40 | Damien Howson | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +16:16 |
| 41 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +16:30 |
| 42 | Felix Großschartner | UAE Team Emirates – XRG | +16:40 |
| 43 | Carlos Verona | Lidl – Trek | s.t. |
| 44 | Tobias Foss | Netcompany INEOS | +16:45 |
| 45 | Mattéo Vercher | TotalEnergies | +16:50 |
| 46 | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | +17:09 |
| 47 | Derek Gee-West | Lidl – Trek | +17:41 |
| 48 | Marco Frigo | NSN Cycling Team | +17:45 |
| 49 | Sebastian Berwick | Caja Rural – Seguros RGA | +18:28 |
| 50 | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon CMA CGM Team | +19:51 |
| 51 | Abel Balderstone | Caja Rural – Seguros RGA | +20:05 |
| 52 | Kévin Vauquelin | Netcompany INEOS | +21:17 |
| 53 | Alex Baudin | EF Education – EasyPost | +21:59 |
| 54 | Xandro Meurisse | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +22:04 |
| 55 | Quinten Hermans | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | s.t. |
| 56 | Jan Tratnik | Red Bull – BORA – hansgrohe | +22:26 |
| 57 | Michael Valgren | EF Education – EasyPost | +22:41 |
| 58 | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | +22:43 |
| 59 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling Team | +23:02 |
| 60 | Simone Velasco | XDS Astana Team | +24:16 |
| 61 | Robert Stannard | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 62 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | s.t. |
| 63 | Brent Van Moer | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | s.t. |
| 64 | Warren Barguil | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 65 | Pablo Castrillo | Movistar Team | s.t. |
| 66 | Nelson Oliveira | Movistar Team | s.t. |
| 67 | Damiano Caruso | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 68 | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | +24:32 |
| 69 | Silvan Dillier | Alpecin – Premier Tech | +24:54 |
| 70 | Alex Kirsch | Cofidis | +25:16 |
| 71 | Michel Hessmann | Movistar Team | +25:44 |
| 72 | Dylan van Baarle | Soudal Quick-Step | +25:48 |
| 73 | Luke Plapp | Team Jayco AlUla | s.t. |
| 74 | Victor Campenaerts | Team Visma | Lease a Bike | +25:57 |
| 75 | Mathias Vacek | Lidl – Trek | +26:21 |
| 76 | Mads Pedersen | Lidl – Trek | s.t. |
| 77 | Joris Delbove | TotalEnergies | s.t. |
| 78 | Clément Russo | Groupama – FDJ United | +26:31 |
| 79 | Georg Steinhauser | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 80 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 81 | Georg Zimmermann | Lotto Intermarché | s.t. |
| 82 | Kasper Asgreen | EF Education – EasyPost | +26:55 |
| 83 | Raúl García Pierna | Movistar Team | +27:01 |
| 84 | Alexandre Delettre | TotalEnergies | +27:10 |
| 85 | Mathis Le Berre | TotalEnergies | s.t. |
| 86 | Anthony Turgis | TotalEnergies | s.t. |
| 87 | Nicolas Breuillard | TotalEnergies | s.t. |
| 88 | Tim Marsman | Alpecin – Premier Tech | +27:16 |
| 89 | Romain Grégoire | Groupama – FDJ United | +27:36 |
| 90 | Thibault Guernalec | TotalEnergies | +27:56 |
| 91 | Anders Skaarseth | Uno-X Mobility | +28:04 |
| 92 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling Team | +28:08 |
| 93 | Mike Teunissen | XDS Astana Team | s.t. |
| 94 | Vlad Van Mechelen | Bahrain – Victorious | +28:12 |
| 95 | Max Walker | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 96 | Joel Nicolau | Caja Rural – Seguros RGA | +28:30 |
| 97 | Michał Kwiatkowski | Netcompany INEOS | +28:39 |
| 98 | Egan Bernal | Netcompany INEOS | s.t. |
| 99 | Baptiste Veistroffer | Lotto Intermarché | s.t. |
| 100 | Joshua Tarling | Netcompany INEOS | s.t. |
| 101 | Jefferson Alveiro Cepeda | Movistar Team | s.t. |
| 102 | Fred Wright | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | s.t. |
| 103 | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | s.t. |
| 104 | Stefano Oldani | Caja Rural – Seguros RGA | +28:56 |
| 105 | Valentin Paret-Peintre | Soudal Quick-Step | +29:00 |
| 106 | Filippo Ganna | Netcompany INEOS | +29:02 |
| 107 | Nils Politt | UAE Team Emirates – XRG | +29:10 |
| 108 | Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 109 | Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 110 | Mathieu van der Poel | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 111 | Tim van Dijke | Red Bull – BORA – hansgrohe | s.t. |
| 112 | Alex Aranburu | Cofidis | s.t. |
| 113 | Frank van den Broek | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 114 | Florian Vermeersch | UAE Team Emirates – XRG | s.t. |
| 115 | Jonas Rickaert | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 116 | Jasper Philipsen | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 117 | Hugo Page | Cofidis | s.t. |
| 118 | Emiel Verstrynge | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 119 | Magnus Cort | Uno-X Mobility | s.t. |
| 120 | Jenthe Biermans | Cofidis | s.t. |
| 121 | Pavel Bittner | Team Picnic PostNL | +29:16 |
| 122 | Niklas Märkl | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 123 | John Degenkolb | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 124 | Matej Mohorič | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 125 | Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | s.t. |
| 126 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | s.t. |
| 127 | Toms Skujiņš | Lidl – Trek | +29:19 |
| 128 | Max Kanter | XDS Astana Team | +29:33 |
| 129 | Nicolas Vinokurov | XDS Astana Team | s.t. |
| 130 | Aaron Gate | XDS Astana Team | s.t. |
| 131 | Lewis Askey | NSN Cycling Team | +29:40 |
| 132 | Krists Neilands | NSN Cycling Team | +29:58 |
| 133 | Jakub Otruba | Caja Rural – Seguros RGA | s.t. |
| 134 | Edward Planckaert | Alpecin – Premier Tech | +30:01 |
| 135 | Matis Louvel | NSN Cycling Team | s.t. |
| 136 | Nico Denz | Red Bull – BORA – hansgrohe | +30:08 |
| 137 | Jake Stewart | NSN Cycling Team | +30:20 |
| 138 | Biniam Girmay | NSN Cycling Team | s.t. |
| 139 | Phil Bauhaus | Bahrain – Victorious | +30:44 |
| 140 | Daan Hoole | Decathlon CMA CGM Team | +31:06 |
| 141 | Pascal Ackermann | Team Jayco AlUla | +31:10 |
| 142 | Xabier Mikel Azparren | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +31:19 |
| 143 | Tim Wellens | UAE Team Emirates – XRG | +31:21 |
| 144 | Kamil Gradek | Bahrain – Victorious | +31:23 |
| 145 | Piet Allegaert | Cofidis | +31:38 |
| 146 | Davide Ballerini | XDS Astana Team | +31:48 |
| 147 | Olav Kooij | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 148 | Julius van den Berg | Team Picnic PostNL | +31:56 |
| 149 | Cees Bol | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 150 | Huub Artz | Lotto Intermarché | s.t. |
| 151 | Robbe Dhondt | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 152 | Milan Fretin | Cofidis | +32:07 |
| 153 | Liam Slock | Lotto Intermarché | +32:19 |
| 154 | Benjamin Thomas | Cofidis | s.t. |
| 155 | Lorenzo Germani | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 156 | Ewen Costiou | Groupama – FDJ United | +32:24 |
| 157 | Dorian Godon | Netcompany INEOS | +32:51 |
| 158 | Marco Haller | Tudor Pro Cycling Team | s.t. |
| 159 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | s.t. |
| 160 | Per Strand Hagenes | Team Visma | Lease a Bike | +33:01 |

