Il romanzo del Tour de France 2026 ha scritto un capitolo potenzialmente definitivo sulle rampe che portano al traguardo di Le Markstein. Tadej Pogacar ha concesso il bis a tre anni di distanza dal suo precedente trionfo su queste stesse pendenze, mettendo la firma sulla quattordicesima frazione di questa edizione. Per il fuoriclasse sloveno si tratta del quarto successo parziale in questa singola avventura in terra transalpina, un dato che certifica una superiorità a tratti imbarazzante nei confronti di tutta la concorrenza. Anche in una giornata in cui la sua azione non è parsa fluida e devastante come nei momenti migliori, il portacolori della UAE Team Emirates – XRG ha saputo infliggere il colpo di grazia alle speranze dei rivali, involandosi in solitaria verso il traguardo.
I numeri del campione del mondo iniziano ad assumere contorni storici che lo proiettano nell’olimpo assoluto del ciclismo moderno. Con la vittoria odierna il corridore sloveno tocca quota 125 affermazioni da professionista, celebrando la venticinquesima perla personale alla Grande Boucle. La prestigiosa insegna del primato, la maglia gialla, appare ora saldamente ancorata alle sue spalle mentre il traguardo finale di Parigi si fa sempre più vicino. Dietro di lui gli avversari diretti si sono dovuti inchinare ancora una volta alla sua legge, lottando esclusivamente per le posizioni di rincalzo e per limitare i danni in una classifica generale che assume contorni sempre più definiti.
La contesa iniziale per i punti e il formarsi della maxi fuga di giornata
La prima porzione della corsa è stata caratterizzata da un ritmo frenetico causato dagli interessi divergenti all’interno del plotone. I velocisti hanno infiammato i primi chilometri per contendersi i traguardi intermedi validi per la maglia verde, mantenendo la velocità media del gruppo a livelli altissimi. Solo dopo che questa prima matassa tattica è stata sbrogliata, il direttore di corsa ha potuto assistere al via libera per i tentativi di attacco da lontano. La caccia all’avventura di giornata ha prodotto la formazione di un drappello insolitamente numeroso, composto da ben trenta corridori in rappresentanza di quasi tutte le formazioni iscritte alla gara.
All’interno di questo folto nucleo di attaccanti spiccava la presenza strategica del Team Visma | Lease a Bike, capace di inserire ben tre pedine del calibro di Bruno Armirail, Victor Campenaerts e Matteo Jorgenson nell’ottica di preparare un eventuale punto d’appoggio per le fasi successive. Anche la Red Bull – BORA – hansgrohe ha risposto presente schierando elementi di assoluta affidabilità come Jan Tratnik e l’italiano Mattia Cattaneo. Il contingente dei fuggitivi comprendeva inoltre scalatori di livello internazionale come Richard Carapaz, l’azzurro Antonio Tiberi, l’ex vincitore del Tour Egan Bernal, supportato da una nutrita pattuglia della Netcompany INEOS comprensiva di Thymen Arensman e Tobias Foss, oltre al britannico Tom Pidcock e all’elvetico Marc Hirschi. Nonostante l’accordo tra i battistrada, il vantaggio non ha mai raggiunto proporzioni preoccupanti per il destino della corsa.
Il controllo della UAE Team Emirates e il tentativo solitario di Carapaz
Il piano tattico della squadra del leader della corsa è apparso chiaro sin dal momento in cui la fuga ha preso il largo. Gli uomini della UAE Team Emirates – XRG si sono messi in testa al gruppo maglia gialla dettando un passo regolare ma asfissiante, volto a fiaccare le resistenze degli avversari e a mantenere i fuggitivi a una distanza di sicurezza facilmente colmabile nelle battute finali. Questo atteggiamento ha tolto progressivamente certezze agli attaccanti della prima ora, le cui energie hanno iniziato a scemare con l’approssimarsi delle asperità più severe della giornata.
Davanti a una situazione che andava compromettendosi, lo scalatore ecuadoriano Richard Carapaz ha deciso di rompere gli indugi isolandosi al comando con un’azione di grande orgoglio. Il portacolori della EF Education – EasyPost ha profuso ogni grammo di energia nel tentativo di coronare la sua azione con il successo parziale, sfidando da solo le pendenze della montagna e il ritorno del plotone dei migliori. La sua generosa cavalcata si è però infranta contro la spietata progressione dei big della classifica generale, che hanno approcciato le rampe conclusive del Col du Haag con una velocità insostenibile per chiunque avesse passato la giornata al vento.
Le pendenze del Col du Haag e la rasoiata decisiva del campione del mondo
La corsa è entrata nella sua fase cruciale e definitiva lungo i tornanti del durissimo Col du Haag. A prendere in mano le redini del drappello dei migliori è stato Jonas Vingegaard, il quale ha imposto una forte accelerazione al fine di saggiare la tenuta dei rivali e fare selezione. Il forcing del danese del Team Visma | Lease a Bike ha ridotto il gruppo a una manciata di unità, preparando il terreno per l’atto finale del dramma sportivo. Negli ultimi duemila metri dell’ascesa si è materializzato lo scatto tanto atteso da parte di Tadej Pogacar, che ha risposto all’azione del rivale con una progressione micidiale.
La risposta del plotone è stata nulla. Sebbene l’azione del fuoriclasse sloveno non avesse la consueta brillantezza dei giorni migliori, nessuno dei presenti è riuscito a tenere la sua ruota nel momento in cui ha deciso di fare la differenza. Il campione del mondo si è letteralmente involato verso lo scollinamento, guadagnando metri preziosi che ha poi amministrato con intelligenza sul falsopiano successivo prima di tagliare il traguardo a braccia alzate.
La battaglia per le piazze d’onore e l’ottima prova dei giovani talenti
Alle spalle del vincitore la corsa ha offerto uno spettacolo entusiasmante per la conquista dei restanti gradini del podio. Jonas Vingegaard e il giovanissimo talento transalpino Paul Seixas hanno transitato sulla vetta della montagna con un ritardo di circa trenta secondi rispetto al battistrada, cercando di collaborare per mantenere vivo il margine sugli inseguitori. Nel tratto conclusivo che portava a Le Markstein le carte si sono ulteriormente rimescolate grazie alla splendida azione di rimonta messa in atto dal messicano Isaac del Toro.
Il corridore della UAE Team Emirates – XRG è riuscito a rientrare sulla coppia che lo precedeva, andando a prendersi la seconda posizione sul traguardo e completando così la festa per la formazione emiratina. Il terzo gradino del podio è stato appannaggio di un superbo Paul Seixas, portacolori della Decathlon CMA CGM Team, capace di tenere testa ai mostri sacri delle corse a tappe. Quarta piazza per un Vingegaard apparso leggermente affaticato nelle battute conclusive, il quale ha ceduto qualche secondo nello sprint finale venendo quasi risucchiato dal gruppetto composto da Remco Evenepoel, Florian Lipowitz e Juan Ayuso.
L’ordine d’arrivo ufficiale della quattordicesima tappa
Nella tabella successiva viene riportata la graduatoria ufficiale e completa dei corridori che hanno portato a termine la frazione odierna all’interno dei tempi prestabiliti.
Graduatoria di tappa Le Markstein
| Posizione | Atleta | Squadra di appartenenza | Tempo / Distacco |
| 1 | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 4:00:07 |
| 2 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | a 0:38 |
| 3 | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 4 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike |
| 5 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | a 0:48 |
| 6 | Ayuso Juan | Lidl – Trek | a 0:50 |
| 7 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | s.t. |
| 8 | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost | a 1:18 |
| 9 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | a 1:40 |
| 10 | Skjelmose Mattias | Lidl – Trek | s.t. |
| 11 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | a 1:41 |
| 12 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | a 3:30 |
| 13 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | s.t. |
| 14 | Bernal Egan | Netcompany INEOS | s.t. |
| 15 | Yates Adam | Lidl – Trek | s.t. |
| 16 | Gee-West Derek | UAE Team Emirates – XRG | s.t. |
| 17 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike |
| 18 | Pidcock Tom | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | a 3:34 |
| 19 | Jegat Jordan | TotalEnergies | a 5:27 |
| 20 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike |
| 21 | Rubio Einer | Movistar Team | s.t. |
| 22 | Prodhomme Nicolas | Decathlon CMA CGM Team | a 9:51 |
| 23 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | a 10:15 |
| 24 | Simmons Quinn | Lidl – Trek | a 11:47 |
| 25 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | a 12:01 |
| 26 | O’Connor Ben | Team Jayco AlUla | a 13:05 |
| 27 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 28 | Schmid Mauro | Team Jayco AlUla | s.t. |
| 29 | Van Gils Maxim | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 30 | Benoot Tiesj | Red Bull – BORA – hansgrohe | a 17:05 |
| 31 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates – XRG | a 17:07 |
| 32 | Cattaneo Mattia | Red Bull – BORA – hansgrohe | a 17:34 |
| 33 | Verona Carlos | Lidl – Trek | s.t. |
| 34 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike |
| 35 | Foss Tobias | Netcompany INEOS | s.t. |
| 36 | Meurisse Xandro | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | a 18:53 |
| 37 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG | a 19:46 |
| 38 | Johannessen Anders Halland | Uno-X Mobility | a 20:06 |
| 39 | Healy Ben | EF Education – EasyPost | a 21:13 |
| 40 | Arensman Thymen | Netcompany INEOS | s.t. |
| 41 | Van Eetvelt Lennert | Lotto Intermarché | a 23:21 |
| 42 | Armirail Bruno | Team Visma | Lease a Bike |
| 43 | Paret-Peintre Aurélien | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 44 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 45 | Wellens Tim | UAE Team Emirates – XRG | a 23:49 |
| 46 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | s.t. |
| 47 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | a 26:29 |
| 48 | Caruso Damiano | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 49 | Tratnik Jan | Red Bull – BORA – hansgrohe | s.t. |
| 50 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | s.t. |
| 51 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | s.t. |
| 52 | Valgren Michael | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 53 | Quinn Sean | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 54 | Skaarseth Anders | Uno-X Mobility | s.t. |
| 55 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | s.t. |
| 56 | Vauquelin Kévin | Netcompany INEOS | s.t. |
| 57 | Hermans Quinten | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | a 27:38 |
| 58 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | a 29:24 |
| 59 | Pacher Quentin | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 60 | Engelhardt Felix | Team Jayco AlUla | s.t. |
| 61 | Steinhauser Georg | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 62 | García Pierna Raúl | Movistar Team | s.t. |
| 63 | Romo Javier | Movistar Team | s.t. |
| 64 | Martin Guillaume | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 65 | Verstrynge Emiel | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 66 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 67 | Braz Afonso Clément | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 68 | Craps Lars | Lotto Intermarché | a 30:36 |
| 69 | Van Mechelen Vlad (Bahrain – Victorious) | s.t. | |
| 70 | Matthews Michael | Team Jayco AlUla | a 31:15 |
| 71 | Russo Clément | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 72 | Politt Nils | UAE Team Emirates – XRG | a 31:18 |
| 73 | Van Moer Brent | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | a 32:38 |
| 74 | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 75 | Slock Liam | Lotto Intermarché | s.t. |
| 76 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | s.t. |
| 77 | Mohorič Matej | Bahrain – Victorious | a 34:03 |
| 78 | Velasco Simone | XDS Astana Team | s.t. |
| 79 | Azparren Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | a 34:37 |
| 80 | Howson Damien | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | s.t. |
| 81 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | s.t. |
| 82 | Frigo Marco | NSN Cycling Team | s.t. |
| 83 | Guernalec Thibault | TotalEnergies | s.t. |
| 84 | Stannard Robert | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 85 | Denz Nico | Red Bull – BORA – hansgrohe | s.t. |
| 86 | Kwiatkowski Michał | Netcompany INEOS | s.t. |
| 87 | Aranburu Alex | Cofidis | s.t. |
| 88 | Ganna Filippo | Netcompany INEOS | s.t. |
| 89 | Oliveira Nelson | Movistar Team | s.t. |
| 90 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | s.t. |
| 91 | Asgreen Kasper | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 92 | Baudin Alex | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 93 | Walker Max | EF Education – EasyPost | s.t. |
| 94 | Izagirre Ion | Cofidis | s.t. |
| 95 | van Baarle Dylan | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 96 | Plapp Luke | Team Jayco AlUla | s.t. |
| 97 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | a 35:23 |
| 98 | Skujiņš Toms | Lidl – Trek | s.t. |
| 99 | Wright Fred | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | s.t. |
| 100 | Vacek Mathias | Lidl – Trek | s.t. |
| 101 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | a 35:25 |
| 102 | Pedersen Mads | Lidl – Trek | a 35:27 |
| 103 | van Dijke Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | a 35:30 |
| 104 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | a 35:43 |
| 105 | Affini Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | s.t. |
| 106 | Marsman Tim | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 107 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 108 | Germani Lorenzo | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 109 | Hessmann Michel | Movistar Team | s.t. |
| 110 | Zimmermann Georg | Lotto Intermarché | s.t. |
| 111 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | s.t. |
| 112 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | s.t. |
| 113 | Hagenes Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | s.t. |
| 114 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | s.t. |
| 115 | Gate Aaron | XDS Astana Team | s.t. |
| 116 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 117 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | s.t. |
| 118 | van der Poel Mathieu | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 119 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 120 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 121 | Castrillo Pablo | Movistar Team | s.t. |
| 122 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | s.t. |
| 123 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates – XRG | s.t. |
| 124 | Durbridge Luke | Team Jayco AlUla | s.t. |
| 125 | Rickaert Jonas | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 126 | Barguil Warren | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 127 | Tarling Joshua | Netcompany INEOS | a 36:49 |
| 128 | Veistroffer Baptiste | Lotto Intermarché | s.t. |
| 129 | Ackermann Pascal | Team Jayco AlUla | a 36:53 |
| 130 | Kanter Max | XDS Astana Team | a 36:56 |
| 131 | Ballerini Davide | XDS Astana Team | s.t. |
| 132 | Tejada Harold | XDS Astana Team | s.t. |
| 133 | Nicolau Joel | Caja Rural – Seguros RGA | a 37:02 |
| 134 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | s.t. |
| 135 | Godon Dorian | Netcompany INEOS | s.t. |
| 136 | Artz Huub | Lotto Intermarché | s.t. |
| 137 | Bauhaus Phil | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 138 | van den Berg Julius | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 139 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | s.t. |
| 140 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | s.t. |
| 141 | Teunissen Mike | XDS Astana Team | s.t. |
| 142 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 143 | Philipsen Jasper | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 144 | Neilands Krists | NSN Cycling Team | s.t. |
| 145 | Dillier Silvan | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 146 | Louvel Matis | NSN Cycling Team | a 37:47 |
| 147 | Stewart Jake | NSN Cycling Team | s.t. |
| 148 | Turgis Anthony | TotalEnergies | a 37:51 |
| 149 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | s.t. |
| 150 | Kirsch Alex | Cofidis | s.t. |
| 151 | Gradek Kamil | Bahrain – Victorious | s.t. |
| 152 | Kooij Olav | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 153 | Hoole Daan | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 154 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | s.t. |
| 155 | Biermans Jenthe | Cofidis | s.t. |
| 156 | Fretin Milan | Cofidis | s.t. |
| 157 | Allegaert Piet | Cofidis | s.t. |
| 158 | Planckaert Edward | Alpecin – Premier Tech | s.t. |
| 159 | Girmay Biniam | NSN Cycling Team | s.t. |
| 160 | Otruba Jakub | Caja Rural – Seguros RGA | s.t. |
| 161 | Page Hugo | Cofidis | s.t. |
| 162 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | s.t. |
| 163 | Thomas Benjamin | Cofidis | s.t. |
| 164 | Van Asbroeck Tom | NSN Cycling Team | s.t. |
| 165 | Bennett George | NSN Cycling Team | s.t. |
| 166 | Delbove Joris | TotalEnergies | s.t. |
| 167 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | s.t. |
| 168 | Bol Cees | Decathlon CMA CGM Team | s.t. |
| 169 | Vercher Mattéo | TotalEnergies | s.t. |

